Batting by opposition (All cricket)
Filters
1 active
At Indian Association Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J ChaturangaBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 38 | 44.74 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adnan ButtBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Mirza BaigBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 85 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil HanifBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 20 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirza YaqoobBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 27 | 25.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Azeem ul HaqBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 39 | 51.28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasser NazirBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 15 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anasim KhanBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 32 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaser SadeqBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Huzaifa AkramBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sameer MinhasBHR | Maldives | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdullah ShahidMAL | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 57 | 57 | 57.00 | 62 | 91.94 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Ahmed HassanMAL | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41* | - | 103 | 39.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohamed RishwanMAL | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafraz JaleelMAL | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 1 | 26 | 26* | - | 60 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Abdul WaheedKSA | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 1 | 75 | 75* | - | 113 | 66.37 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Ibrarul HaqKSA | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammad SaeedKSA | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shahbaz RasheedKSA | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 72 | 65.28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Afzal SaleemKSA | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23* | - | 16 | 143.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| J ChaturangaBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 35 | 48.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adnan ButtBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 21 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Mirza BaigBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil HanifBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 34 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mirza YaqoobBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 86 | 59.30 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Azeem ul HaqBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 32 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasser NazirBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaser SadeqBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 22 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sameer MinhasBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ubaid MinhasBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rashid HussainBHR | Saudi Arabia | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J SingyeBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 70 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| S PradhanBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P WangdiBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 34 | 102.94 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SR GurungBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S TobgayBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 52 | 42.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Manoj AdhikariBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ChhetriBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 19 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T JamtshoBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T WangchukBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T TsheringBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 39 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| K PenjorBHU | Bahrain | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 11 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J ChaturangaBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 88 | 88 | 88.00 | 84 | 104.76 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| Adnan ButtBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 24 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mirza BaigBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 72 | 72 | 72.00 | 77 | 93.51 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Adil HanifBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 17 | 64.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mirza YaqoobBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 38 | 107.89 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Azeem ul HaqBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 12 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anasim KhanBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yaser SadeqBHR | Bhutan | 2014 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 18 | 127.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.