Batting by ground (All cricket)
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas OdoyoKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997-2007 | 5 | 5 | 1 | 160 | 84 | 40.00 | 193 | 82.90 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| Kennedy OtienoKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997-2006 | 4 | 4 | 0 | 150 | 144 | 37.50 | 174 | 86.21 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 |
| Dipak ChudasamaKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 0 | 122 | 122 | 122.00 | 113 | 107.96 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Steve TikoloKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997-2007 | 5 | 5 | 0 | 117 | 47 | 23.40 | 118 | 99.15 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 |
| Tanmay MishraKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006-2007 | 4 | 4 | 0 | 102 | 38 | 25.50 | 139 | 73.38 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Nasser HussainENG | Gymkhana Club GroundNairobi | 2000 | 1 | 1 | 0 | 95 | 95 | 95.00 | 120 | 79.17 | 0 | 1 | 0 | 9 | 5 |
| Alec StewartENG | Gymkhana Club GroundNairobi | 2000 | 1 | 1 | 1 | 87 | 87* | - | 112 | 77.68 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Andy FlowerZIM | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81 | 81.00 | 96 | 84.38 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Grant FlowerZIM | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 | 79.00 | 91 | 86.81 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Guy WhittallZIM | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 1 | 79 | 79* | - | 80 | 98.75 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Imran NazirPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 49 | 49 | 49.00 | 29 | 168.97 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| Younis KhanPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48.00 | 25 | 192.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| Morris OumaKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006 | 3 | 3 | 0 | 40 | 26 | 13.33 | 79 | 50.63 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Collins ObuyaKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006-2007 | 4 | 4 | 1 | 40 | 17 | 13.33 | 69 | 57.97 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Peter OngondoKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006-2007 | 4 | 3 | 1 | 36 | 14 | 18.00 | 86 | 41.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Salman ButtPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 27 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shahid AfridiPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 18 | 177.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Alistair CampbellZIM | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 31 | 93.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nehemiah OdhiamboKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006 | 3 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9.00 | 46 | 58.70 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| David ObuyaKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 19 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Graeme HickENG | Gymkhana Club GroundNairobi | 2000 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23* | - | 19 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hitesh ModiKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997-2006 | 3 | 2 | 0 | 23 | 22 | 11.50 | 57 | 40.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gavin RennieZIM | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 13 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marcus TrescothickENG | Gymkhana Club GroundNairobi | 2000 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 20 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MO OdumbeKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 9 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Malhar PatelKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 54 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy KamandeKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006-2007 | 3 | 3 | 0 | 14 | 6 | 4.67 | 66 | 21.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kamran AkmalPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shoaib MalikPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 6 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Lameck OnyangoKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Misbah-ul-HaqPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yasir ArafatPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiren VaraiyaKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006-2007 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib AkhtarPAK | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BJ PatelKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JS JesaniKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craig EvansZIM | Gymkhana Club GroundNairobi | 1997 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rajesh BhudiaKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2007 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| JS AbabuKEN | Gymkhana Club GroundNairobi | 2006 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0* | - | 9 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.