Batting by year (All cricket)
Filters
1 active
At Kent County Cricket Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamish MarshallGLO | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 42 | 133.33 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| Joe DenlyKEN | 2016 | 2016 | 3 | 4 | 0 | 40 | 38 | 10.00 | 73 | 54.79 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| James TredwellKEN | 2016 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 20 | 12 | 6.67 | 65 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael KlingerGLO | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 34 | 79.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Darren StevensKEN | 2016 | 2016 | 3 | 4 | 0 | 72 | 44 | 18.00 | 83 | 86.75 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 |
| Matt ColesKEN | 2016 | 2016 | 3 | 4 | 0 | 67 | 52 | 16.75 | 75 | 89.33 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| Sam NortheastKEN | 2016 | 2016 | 3 | 4 | 0 | 92 | 47 | 23.00 | 148 | 62.16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Daniel Bell-DrummondKEN | 2016 | 2016 | 3 | 4 | 0 | 101 | 56 | 25.25 | 153 | 66.01 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Sam BillingsKEN | 2016 | 2016 | 3 | 3 | 0 | 47 | 39 | 15.67 | 77 | 61.04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chris DentGLO | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 7 | 157.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Benny HowellGLO | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex BlakeKEN | 2016 | 2016 | 2 | 2 | 2 | 90 | 66* | - | 86 | 104.65 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| David GriffithsKEN | 2016 | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ian CockbainGLO | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 29 | 127.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fabian CowdreyKEN | 2016 | 2016 | 2 | 2 | 0 | 19 | 18 | 9.50 | 17 | 111.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kumar SangakkaraSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58.00 | 50 | 116.00 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Gareth BattySUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Gary WilsonSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 24 | 45.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steven DaviesSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 27 | 85.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tom LathamKEN | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 19 | 36.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason RoySUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 40 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Rory BurnsSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 52 | 57.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zafar AnsariSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 45 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tom CurranSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 12 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam CurranSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 28 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mathew PillansSUR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 15 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rory KleinveldtNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Richard LeviNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 3 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hardus ViljoenKEN | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 67 | 63 | 33.50 | 109 | 61.47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| David MurphyNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 74 | 21.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rob NewtonNOR | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 1 | 29 | 15* | 29.00 | 72 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Steven CrookNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 18 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AzharullahNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mitchell ClaydonKEN | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4* | - | 30 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will GidmanKEN | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 67 | 51 | 33.50 | 145 | 46.21 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Ben DuckettNOR | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 1 | 220 | 208 | 220.00 | 264 | 83.33 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Graeme WhiteNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 17 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rob KeoghNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 36 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Callum JacksonKEN | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alex WakelyNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 0 | 73 | 73 | 73.00 | 118 | 61.86 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Ben SandersonNOR | 2016 | 2016 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 8 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sean DicksonKEN | 2016 | 2016 | 1 | 2 | 0 | 66 | 63 | 33.00 | 167 | 39.52 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Joe DenlyKEN | 2017 | 2017 | 1 | 2 | 1 | 260 | 182 | 260.00 | 398 | 65.33 | 1 | 1 | 0 | 22 | 7 |
| James TredwellKEN | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 3 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Adam RouseKEN | 2017 | 2017 | 1 | 2 | 1 | 16 | 8* | 16.00 | 30 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Josh CobbNOR | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 1 | 34 | 34* | - | 73 | 46.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Adam RossingtonNOR | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 112 | 112 | 112.00 | 155 | 72.26 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Matt ColesKEN | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 11 | 218.18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Rob NewtonNOR | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 57 | 57 | 57.00 | 85 | 67.06 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Steven CrookNOR | 2017 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 15 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.