Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At Sylhet International Cricket Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sohail TanvirSS | T20 | 2019 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shafiul IslamBAN | ODIs | 2020 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abul HasanSS | T20 | 2017 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 2 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece TopleySS | T20 | 2025 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stephen EskinaziDC | T20 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 14 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahika GaurUAEW | T20Is | 2022 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul Gaffar SaqlainRW | T20 | 2025-2026 | 4 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raymon ReiferCV | T20 | 2024 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4* | - | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aina NajwaMASW | T20Is | 2022 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 19 | 26.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Graham HumeIRE | ODIs | 2023 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5.00 | 24 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T PutthawongTHAW | T20Is | 2022 | 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5.00 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jahandad KhanFB | T20 | 2025 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4* | - | 2 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Azizul HakimRR | T20 | 2025 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 19 | 26.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shafiul IslamRR/KT/KT | T20 | 2017-2025 | 9 | 3 | 1 | 5 | 3* | 2.50 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Al-Amin HossainCV/SS/CC | T20 | 2017-2025 | 12 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1.67 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Sandeep LamichhaneSS/RW | T20 | 2019-2026 | 7 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hasan MahmudRR/DP/KT | T20 | 2020-2026 | 18 | 11 | 8 | 5 | 3* | 1.67 | 17 | 29.41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yannic CariahFB | T20 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Liam DawsonCV | T20 | 2019 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rony TalukdarBAN | T20Is | 2023 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shubham RanjaneDC | T20 | 2025 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aminul IslamKT | T20 | 2020 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew HumphreysIRE | ODIs | 2023 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Riaz HassanDC | T20 | 2025 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avishka FernandoSL | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hansima KarunaratneSLW | T20Is | 2026 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2* | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pritom KumarFB | T20 | 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ziaur RahmanDC | T20 | 2025-2026 | 6 | 2 | 1 | 4 | 4* | 4.00 | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nahid RanaBAN | Tests | 2024-2026 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4* | 1.33 | 39 | 10.26 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Kemar RoachWI | ODIs | 2018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil RashidDD | T20 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suhrawadi ShuvoCV | T20 | 2017 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul van MeekerenNED | T20Is | 2025 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chathuranga de SilvaFB | T20 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark DeyalKT | T20 | 2023 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Binura FernandoRW | T20 | 2025-2026 | 7 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mujeeb Ur RahmanCW/FB | T20 | 2020-2022 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Radha YadavINDW | T20Is | 2022-2024 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vaishnave MaheshUAEW | T20Is | 2022 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shadman IslamCR | T20 | 2026 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3* | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harry TectorIRE | ODIs | 2023 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ebadat HossainST/MGD/ST | T20 | 2020-2026 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3* | - | 2 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mukidul IslamCV/KT/DC | T20 | 2023-2026 | 10 | 2 | 2 | 3 | 2* | - | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zubaid AkbariDC | T20 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 17 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faf du PlessisCV | T20 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Seekkuge PrasannaRK | T20 | 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamahidaya IntanMASW | T20Is | 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sikander ZulfiqarNED | T20Is | 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom MooresSS | T20 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roston ChaseCV | T20 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.