Batting by opposition (All cricket)
Filters
1 active
At JSCA International Stadium Complex×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Manoj TiwaryBEN | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shreevats GoswamiBEN | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 79 | 79 | 79.00 | 52 | 151.92 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Yashpal SinghTRI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 45 | 124.44 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Abu NechimASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anustup MajumdarBEN | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sudip ChatterjeeBEN | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gurinder SinghTRI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 4 | 225.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manisankar MurasinghTRI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 5 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Udiyan BoseTRI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 16 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nirupam Sen ChowdharyTRI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 19 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vivek SinghBEN | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 64 | 64 | 64.00 | 43 | 148.84 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Pallav Kumar DasASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 9 | 155.56 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Swarupam PurkayasthaASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amit SinhaASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 1 | 64 | 64* | - | 53 | 120.75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| Anurag SarangiODI | Bengal | 2018 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 18 | 127.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Sibsankar RoyASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 34 | 135.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Smit PatelTRI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 30 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Kaushal AcharjeeTRI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pritam DasASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajjakuddin AhmedASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 3 | 233.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Nipan DekaASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajdeep DasASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pritam DebnathASS | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajesh DhuperODI | Bengal | 2018 | 1 | 1 | 0 | 90 | 90 | 90.00 | 64 | 140.63 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| Paresh PatelODI | Bengal | 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Debasish SamantrayODI | Bengal | 2018 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 17 | 111.76 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Subhransu SenapatiODI | Bengal | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Prayas SinghODI | Bengal | 2018 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20* | - | 14 | 142.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Saurabh TiwaryJHA | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yashpal SinghTRI | Jharkhand | 2018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abhishek RautODI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 16 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abu NechimASS | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishank JaggiJHA | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 26 | 126.92 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Gurinder SinghTRI | Jharkhand | 2018 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manisankar MurasinghTRI | Jharkhand | 2018 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 8 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sanjay MajumderTRI | Jharkhand | 2018 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udiyan BoseTRI | Jharkhand | 2018 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 24 | 120.83 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Nirupam Sen ChowdharyTRI | Jharkhand | 2018 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lagnajit SamalODI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 9 | 122.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Monu KumarJHA | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaushal SinghJHA | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20* | - | 15 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Virat SinghJHA | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 31 | 138.71 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Kumar DeobratJHA | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 20 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pallav Kumar DasASS | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Amit SinhaASS | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 28 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anurag SarangiODI | Assam | 2018 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 13 | 169.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sibsankar RoyASS | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Arup DasASS | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wasiqur RahmanASS | Odisha | 2018 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 14 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ishan KishanJHA | Tripura | 2018 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 16 | 162.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.