Rwanda: Batting by opposition (All cricket)
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamza KhanRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 3 | 0 | 109 | 59 | 36.33 | 92 | 118.48 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| O TuyisengeRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 4 | 0 | 78 | 27 | 19.50 | 101 | 77.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Eric DusingizimanaRWA | Ghana | 2023 | 3 | 3 | 1 | 65 | 56* | 32.50 | 84 | 77.38 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Hamza KhanRWA | Ghana | 2023 | 2 | 2 | 1 | 59 | 45 | 59.00 | 52 | 113.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| O ManishimweRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 3 | 1 | 52 | 31 | 26.00 | 40 | 130.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| O TuyisengeRWA | Ghana | 2023 | 3 | 3 | 1 | 44 | 35* | 22.00 | 38 | 115.79 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Emmanuel SebaremeRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 3 | 1 | 42 | 21* | 21.00 | 33 | 127.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| D NdikubwimanaRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 3 | 0 | 39 | 20 | 13.00 | 71 | 54.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K IrakozeRWA | Ghana | 2023 | 3 | 2 | 0 | 35 | 34 | 17.50 | 22 | 159.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| O TuyisengeRWA | Sierra Leone | 2023 | 2 | 2 | 0 | 31 | 21 | 15.50 | 33 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| D NdikubwimanaRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 4 | 0 | 29 | 12 | 7.25 | 55 | 52.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Eric DusingizimanaRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 3 | 0 | 28 | 22 | 9.33 | 25 | 112.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Emmanuel SebaremeRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 4 | 0 | 27 | 13 | 6.75 | 43 | 62.79 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammad NadirRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 4 | 1 | 21 | 11* | 7.00 | 24 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| D NdikubwimanaRWA | Ghana | 2023 | 3 | 2 | 0 | 19 | 17 | 9.50 | 34 | 55.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| O ManishimweRWA | Nigeria | 2023 | 3 | 3 | 0 | 18 | 17 | 6.00 | 31 | 58.06 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| K IrakozeRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 4 | 0 | 16 | 12 | 4.00 | 25 | 64.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Eric DusingizimanaRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | 3.75 | 27 | 55.56 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hamza KhanRWA | Nigeria | 2023 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13* | 13.00 | 17 | 76.47 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| M AkayezuRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 4 | 0 | 10 | 9 | 2.50 | 15 | 66.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| O ManishimweRWA | Ghana | 2023 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 14 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Babar AliRWA | Nigeria | 2023 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 4.50 | 15 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel SebaremeRWA | Ghana | 2023 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6* | - | 10 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z BimenyimanaRWA | Ghana | 2023 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 6 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Z BimenyimanaRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 3.50 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| W NiyitangaRWA | Sierra Leone | 2023 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 23 | 26.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E RukirizaRWA | Nigeria | 2023 | 4 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2.50 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad NadirRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3* | - | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W NiyitangaRWA | Ghana | 2023 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 16 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K IrakozeRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E KubwimanaRWA | Nigeria | 2023 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Z BimenyimanaRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2* | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M AkayezuRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Babar AliRWA | Ghana | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M AkayezuRWA | Ghana | 2023 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| E RukirizaRWA | Sierra Leone | 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.