South Africa Women: Batting by opposition (All cricket)
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Annerie DercksenSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52.00 | 35 | 148.57 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Laura WolvaardtSAW | England Women | 2022 | 1 | 1 | 1 | 41 | 41* | - | 33 | 124.24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Chloe TryonSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 17 | 229.41 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Tazmin BritsSAW | England Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38.00 | 37 | 102.70 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Nadine de KlerkSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 28 | 132.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Dane van NiekerkSAW | England Women | 2014 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 40 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Trisha ChettySAW | England Women | 2014 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 37 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suné LuusSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 18 | 177.78 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Anne BoschSAW | England Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 28 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chloe TryonSAW | England Women | 2014-2022 | 2 | 2 | 1 | 32 | 16* | 32.00 | 23 | 139.13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Laura WolvaardtSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 30 | 93.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mignon du PreezSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 22 | 118.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Tazmin BritsSAW | Sri Lanka Women | 2022 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21* | - | 21 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Anne BoschSAW | Sri Lanka Women | 2022 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20* | - | 16 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bernadine BezuidenhoutSAW | England Women | 2014 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 9 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Suné LuusSAW | England Women | 2014-2022 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9* | - | 12 | 91.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Marizanne KappSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 8 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lizelle LeeSAW | England Women | 2014 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 13 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Laura WolvaardtSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 12 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sinalo JaftaSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tazmin BritsSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 11 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suné LuusSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sinalo JaftaSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chloe TryonSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mignon du PreezSAW | England Women | 2014-2022 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anne BoschSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shabnim IsmailSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kayla ReynekeSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shabnim IsmailSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marizanne KappSAW | England Women | 2014 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Delmi TuckerSAW | New Zealand Women | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayabonga KhakaSAW | Pakistan Women | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.