Batting records (All cricket)
Filters
1 active
At Botswana Cricket Association Oval 2×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin AwinoUGAW | 2021 | 2 | 2 | 1 | 40 | 39* | 40.00 | 38 | 105.26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Janet MbabaziUGAW | 2021 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prosscovia AlakoUGAW | 2021 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5.50 | 18 | 61.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| E IlokuUGAW | 2021 | 2 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 18 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E AnyipoUGAW | 2021 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| I AlumoUGAW | 2021 | 2 | 1 | 1 | 21 | 21* | - | 17 | 123.53 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| M TuraySIEW | 2021-2025 | 7 | 6 | 1 | 39 | 20* | 7.80 | 65 | 60.00 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| MLN SissakoCAMW | 2021-2025 | 7 | 7 | 0 | 189 | 57 | 27.00 | 223 | 84.75 | 0 | 2 | 0 | 25 | 0 |
| BMA MbidaCAMW | 2021-2025 | 7 | 7 | 0 | 54 | 30 | 7.71 | 71 | 76.06 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 |
| CI ManidomCAMW | 2021-2025 | 5 | 4 | 0 | 19 | 12 | 4.75 | 39 | 48.72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MSF TedjuiCAMW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AAM ElianeCAMW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 23 | 13.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maeva DoumaCAMW | 2021-2025 | 5 | 4 | 1 | 6 | 3* | 2.00 | 22 | 27.27 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ME BessalaCAMW | 2021-2025 | 7 | 7 | 2 | 61 | 32* | 12.20 | 61 | 100.00 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| DLN KenfackCAMW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MSN EkaniCAMW | 2021-2023 | 3 | 3 | 1 | 21 | 11 | 10.50 | 32 | 65.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TMA LeslieCAMW | 2021-2023 | 3 | 2 | 1 | 8 | 7* | 8.00 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JAN NgonoCAMW | 2021-2025 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.50 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ashley NdirayaZIMW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 29 | 82.76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Precious MarangeZIMW | 2021 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 10 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Josephine NkomoZIMW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mary-Anne MusondaZIMW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 28 | 121.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tasmeen GrangerZIMW | 2021 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 14 | 121.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chiedza DhururuZIMW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 24 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Marie BimenyimanaRWAW | 2021-2025 | 4 | 4 | 2 | 68 | 43* | 34.00 | 85 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Gisele IshimweRWAW | 2021-2025 | 3 | 2 | 0 | 53 | 42 | 26.50 | 63 | 84.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Henriette IshimweRWAW | 2021-2025 | 4 | 2 | 0 | 24 | 24 | 12.00 | 23 | 104.35 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| S UweraRWAW | 2021-2025 | 2 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 55 | 70.91 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| C UwamahoroRWAW | 2021-2024 | 2 | 2 | 1 | 22 | 22* | 22.00 | 21 | 104.76 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| M VumiliyaRWAW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A IkuzweRWAW | 2021-2025 | 3 | 2 | 1 | 20 | 16* | 20.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S IngabireRWAW | 2021 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B MurekateteRWAW | 2021-2025 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7* | - | 9 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F IrakozeRWAW | 2021-2024 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S ChinawaMAAW | 2023-2026 | 6 | 6 | 1 | 54 | 13 | 10.80 | 89 | 60.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ketrina ChingaipeMAAW | 2023-2025 | 2 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7.50 | 25 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LL DimbaMAAW | 2023-2025 | 2 | 2 | 1 | 100 | 74* | 100.00 | 82 | 121.95 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Sugeni KananjiMAAW | 2023-2026 | 6 | 5 | 1 | 30 | 10 | 7.50 | 29 | 103.45 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| F MalefulaMAAW | 2023-2025 | 2 | 2 | 0 | 21 | 13 | 10.50 | 39 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M KudimbaMAAW | 2023 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 10 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| L MalinoMAAW | 2023-2026 | 6 | 3 | 1 | 12 | 8 | 6.00 | 20 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MokoatselaLESW | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 | 1.00 | 15 | 26.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| KM MolapoLESW | 2023-2026 | 13 | 13 | 0 | 60 | 17 | 4.62 | 150 | 40.00 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| MM MabathoanaLESW | 2023-2026 | 11 | 11 | 0 | 12 | 4 | 1.09 | 44 | 27.27 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| TJ MaheLESW | 2023-2026 | 7 | 7 | 0 | 29 | 21 | 4.14 | 51 | 56.86 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
| KC PhohloLESW | 2023 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1.00 | 17 | 17.65 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MA TsemaneLESW | 2023-2025 | 6 | 5 | 2 | 4 | 2* | 1.33 | 41 | 9.76 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| MA NyabelaLESW | 2023-2026 | 13 | 13 | 1 | 62 | 19 | 5.17 | 123 | 50.41 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| NM MokhachaneLESW | 2023-2024 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1.33 | 59 | 6.78 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| R LimemaLESW | 2023-2026 | 13 | 11 | 5 | 11 | 4 | 1.83 | 67 | 16.42 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.