Fielding records (All cricket)
Filters
1 active
At National Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 237 of the 240 matches in this selection (from 1955). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mohammad RizwanPAK/KK/MS | 2019-2026 | 44 | 40 | 39 | 1 | 39 | 0 | 4 | 0.91 |
| Kamran AkmalPAK/PZ | 2004-2022 | 30 | 42 | 38 | 4 | 38 | 0 | 4 | 1.40 |
| Babar AzamPAK/KK/PZ | 2018-2026 | 61 | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | 4 | 0.56 |
| Iftikhar AhmedPAK/IU/QG | 2019-2026 | 46 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 3 | 0.61 |
| Saleem YousufPAK | 1982-1990 | 11 | 35 | 27 | 8 | 27 | 0 | 5 | 3.18 |
| Sarfraz AhmedPAK/QG | 2008-2023 | 34 | 30 | 27 | 3 | 27 | 0 | 4 | 0.88 |
| Mohammad NawazPAK/QG/MS | 2018-2026 | 44 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26 | 2 | 0.59 |
| Shadab KhanPAK/IU | 2018-2026 | 39 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0.56 |
| Shoaib MalikPAK/KK/PZ | 2004-2024 | 47 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0.43 |
| Fakhar ZamanPAK/LQ | 2018-2026 | 39 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0.51 |
| Faheem AshrafPAK/IU/QG | 2018-2026 | 37 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0.54 |
| Javed MiandadPAK | 1976-1993 | 29 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 3 | 0.66 |
| Wasim BariPAK | 1969-1983 | 11 | 21 | 18 | 3 | 17 | 1 | 4 | 1.91 |
| Younis KhanPAK | 2000-2009 | 23 | 18 | 18 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0.78 |
| Moin KhanPAK | 1996-2000 | 12 | 22 | 17 | 5 | 17 | 0 | 4 | 1.83 |
| Irfan KhanKK/HK | 2023-2026 | 21 | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | 3 | 0.81 |
| Imtiaz AhmedPAK | 1955-1962 | 6 | 20 | 16 | 4 | 16 | 0 | 4 | 3.33 |
| Majid KhanPAK | 1964-1980 | 10 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 3 | 1.60 |
| Misbah-ul-HaqPAK | 2007-2009 | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | 3 | 1.00 |
| Azam KhanIU/QG/KK | 2021-2026 | 25 | 15 | 13 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0.60 |
| Ben DunkLQ/KK | 2019-2021 | 13 | 13 | 12 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1.00 |
| Shahid AfridiPAK/MS | 1997-2021 | 29 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.41 |
| Shan MasoodPAK/KK/MS | 2019-2026 | 34 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.35 |
| Asif AliPAK/IU/LQ | 2018-2026 | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.43 |
| Khushdil ShahKK/MS | 2020-2026 | 33 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0.36 |
| Rashid LatifPAK | 1993-2003 | 7 | 13 | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1.86 |
| Agha SalmanPAK/LQ/KK | 2021-2026 | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.48 |
| Syed KirmaniIND | 1978-1985 | 5 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 3 | 2.20 |
| MS DhoniIND | 2006-2008 | 8 | 13 | 10 | 3 | 10 | 0 | 4 | 1.63 |
| Muneeba AliPAKW | 2021-2026 | 21 | 11 | 10 | 1 | 9 | 1 | 3 | 0.52 |
| Inzamam-ul-HaqPAK | 1997-2005 | 23 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.43 |
| Jason RoyQG | 2020-2024 | 14 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0.71 |
| Rilee RossouwQG/MS | 2019-2026 | 24 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.42 |
| Tom Kohler-CadmorePZ | 2021-2025 | 13 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.77 |
| Marnus LabuschagneAUS/HK | 2022-2026 | 8 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 1.25 |
| Hasan AliPAK/IU/KK | 2018-2026 | 37 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0.27 |
| Richie RichardsonWI | 1985-1991 | 7 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 1.43 |
| Nashra SandhuPAKW | 2021-2024 | 17 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.59 |
| Mohammad HarisPZ | 2023-2026 | 15 | 10 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0.67 |
| Jeff DujonWI | 1985-1990 | 5 | 10 | 10 | 0 | 10 | 0 | 3 | 2.00 |
| Mahela JayawardeneSL | 2004-2009 | 11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.82 |
| Alex HalesENG/IU/KK | 2019-2022 | 21 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.43 |
| Shaheen Shah AfridiPAK/LQ | 2021-2025 | 36 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.25 |
| Haider AliPAK/IU/KK | 2021-2026 | 35 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0.26 |
| Saleem MalikPAK | 1982-1994 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0.35 |
| Ijaz AhmedPAK | 1988-2000 | 15 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.60 |
| Tom BlundellNZ | 2022-2023 | 5 | 13 | 8 | 5 | 8 | 0 | 4 | 2.60 |
| Tom LathamNZ | 2023-2025 | 10 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.10 |
| Wasim AkramPAK | 1987-2000 | 23 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.35 |
| Chadwick WaltonWI/IU/KK | 2018-2020 | 14 | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0.57 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.