Batting records (All cricket)
Filters
1 active
At Lalbhai Contractor Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aditya GarhwalRAJ | 2019 | 2 | 2 | 0 | 18 | 12 | 9.00 | 24 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mahipal LomrorRAJ | 2019 | 3 | 3 | 1 | 109 | 47 | 54.50 | 106 | 102.83 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 |
| Tajinder SinghRAJ | 2019 | 2 | 2 | 1 | 32 | 21 | 32.00 | 31 | 103.23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Chetan BistRAJ | 2019 | 2 | 2 | 1 | 44 | 34 | 44.00 | 28 | 157.14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Kanwar AbhinayHIM | 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ankit KaushikHIM | 2019 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mayank DagarHIM | 2019 | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ekant SenHIM | 2019 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 16 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nitin SharmaHIM | 2019 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ayush JamwalHIM | 2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ankit MainiHIM | 2019 | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amiangshu SenMEG | 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anirudha SrikkanthTN | 2019 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 2 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Murali VijayTN | 2019 | 3 | 3 | 0 | 184 | 107 | 61.33 | 118 | 155.93 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 |
| Ravichandran AshwinTN | 2019 | 4 | 3 | 1 | 20 | 16* | 10.00 | 17 | 117.65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Baba IndrajithTN | 2019 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 10 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Abhishek TanwarTN | 2019 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Washington SundarTN | 2019 | 6 | 6 | 1 | 195 | 53 | 39.00 | 165 | 118.18 | 0 | 1 | 0 | 11 | 6 |
| Sumeet VermaHIM | 2019 | 2 | 2 | 1 | 13 | 12* | 13.00 | 9 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Ravisrinivasan Sai KishoreTN | 2019 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M MohammedTN | 2019 | 5 | 4 | 1 | 32 | 13 | 10.67 | 18 | 177.78 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Narayan JagadeesanTN | 2019 | 3 | 2 | 1 | 31 | 29* | 31.00 | 32 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hari NishaanthTN | 2019 | 4 | 4 | 0 | 49 | 16 | 12.25 | 43 | 113.95 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Piyush SinghBIH | 2019 | 2 | 2 | 0 | 23 | 21 | 11.50 | 30 | 76.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| NS ChaturvedTN | 2019 | 3 | 2 | 0 | 35 | 34 | 17.50 | 42 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Arzan NagwaswallaGUJ | 2019 | 3 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 6 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Parthiv PatelGUJ | 2019 | 3 | 2 | 0 | 29 | 15 | 14.50 | 21 | 138.10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Faiz FazalVID | 2019 | 2 | 2 | 0 | 34 | 22 | 17.00 | 36 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rushabh RathodVID | 2019 | 2 | 2 | 1 | 89 | 51 | 89.00 | 45 | 197.78 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Nikhil GangtaHIM | 2019 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23* | - | 11 | 209.09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| J KousikTN | 2019 | 2 | 1 | 1 | 41 | 41* | - | 35 | 117.14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Deepak ChaharRAJ | 2019 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rajendran VivekTN | 2019 | 2 | 2 | 1 | 42 | 36* | 42.00 | 20 | 210.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Murugan AshwinTN | 2019 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6* | - | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yogesh TakawaleNAG | 2019 | 4 | 4 | 0 | 62 | 31 | 15.50 | 70 | 88.57 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| Jaydev UnadkatSAU | 2019 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stuart BinnyNAG | 2019 | 4 | 4 | 2 | 87 | 42* | 43.50 | 65 | 133.85 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| Shrikant MundheNAG | 2019 | 4 | 4 | 2 | 125 | 63* | 62.50 | 98 | 127.55 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 |
| Sheldon JacksonSAU | 2019 | 4 | 3 | 2 | 103 | 57* | 103.00 | 60 | 171.67 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Chirag JaniSAU | 2019 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arpit VasavadaSAU | 2019 | 4 | 3 | 1 | 80 | 31 | 40.00 | 53 | 150.94 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Dharmendrasinh JadejaSAU | 2019 | 4 | 1 | 0 | 59 | 59 | 59.00 | 32 | 184.38 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 |
| Kishan Parmar MSAU | 2019 | 3 | 3 | 0 | 78 | 54 | 26.00 | 74 | 105.41 | 0 | 1 | 0 | 7 | 3 |
| Rongsen JonathanNAG | 2019 | 2 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8.50 | 35 | 48.57 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Imliwati LemturNAG | 2019 | 4 | 2 | 1 | 11 | 11* | 11.00 | 5 | 220.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Tahmeed RahmanNAG | 2019 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mughavi WotsaNAG | 2019 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harvik DesaiSAU | 2019 | 4 | 4 | 1 | 54 | 22* | 18.00 | 60 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Aosashi LongcharNAG | 2019 | 3 | 3 | 0 | 45 | 23 | 15.00 | 72 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Nagaho ChishiNAG | 2019 | 3 | 2 | 0 | 6 | 5 | 3.00 | 22 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.