Batting by opposition (All cricket)
Filters
1 active
At Kingsmead×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS DhoniIND | South Africa | 2006-2018 | 8 | 11 | 1 | 283 | 47 | 28.30 | 396 | 71.46 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 |
| Khaya ZondoDOL | Cape Cobras | 2014-2021 | 8 | 5 | 2 | 138 | 59 | 46.00 | 98 | 140.82 | 0 | 1 | 0 | 10 | 6 |
| Beuran HendricksCC/WAR/LIO | Dolphins | 2013-2026 | 8 | 3 | 2 | 10 | 8* | 10.00 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keshav MaharajDOL | Cape Cobras | 2013-2021 | 8 | 2 | 2 | 9 | 8* | - | 7 | 128.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell MarshAUS | South Africa | 2016-2026 | 7 | 8 | 2 | 385 | 96 | 64.17 | 354 | 108.76 | 0 | 4 | 0 | 44 | 17 |
| AB de VilliersSA | India | 2006-2013 | 7 | 9 | 0 | 284 | 76 | 31.56 | 460 | 61.74 | 0 | 2 | 1 | 28 | 3 |
| Morné van WykDOL | Cape Cobras | 2014-2019 | 7 | 7 | 2 | 186 | 60* | 37.20 | 158 | 117.72 | 0 | 2 | 2 | 22 | 4 |
| Reeza HendricksKNI/LIO | Dolphins | 2012-2026 | 7 | 6 | 0 | 117 | 50 | 19.50 | 112 | 104.46 | 0 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| Morné MorkelSA | India | 2006-2018 | 7 | 8 | 3 | 89 | 31* | 17.80 | 176 | 50.57 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 |
| Khaya ZondoDOL | Titans | 2014-2024 | 7 | 6 | 1 | 84 | 26 | 16.80 | 76 | 110.53 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 |
| Suné LuusSAW | Pakistan Women | 2021-2026 | 7 | 6 | 2 | 80 | 32 | 20.00 | 142 | 56.34 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Wally HammondENG | South Africa | 1928-1939 | 6 | 10 | 2 | 637 | 140 | 79.63 | - | - | 3 | 2 | 0 | 27 | 2 |
| Herbie TaylorSA | England | 1923-1931 | 6 | 11 | 1 | 425 | 102 | 42.50 | - | - | 1 | 3 | 0 | 11 | 1 |
| AB de VilliersSA | Australia | 2006-2018 | 6 | 9 | 1 | 294 | 84 | 36.75 | 604 | 48.68 | 0 | 3 | 2 | 35 | 2 |
| Richard LeviCC | Dolphins | 2013-2016 | 6 | 6 | 0 | 238 | 85 | 39.67 | 140 | 170.00 | 0 | 3 | 0 | 26 | 13 |
| Hashim AmlaSA | India | 2006-2018 | 6 | 8 | 0 | 219 | 100 | 27.38 | 263 | 83.27 | 1 | 1 | 1 | 25 | 0 |
| Travis HeadAUS | South Africa | 2016-2026 | 6 | 7 | 0 | 206 | 91 | 29.43 | 160 | 128.75 | 0 | 1 | 0 | 25 | 8 |
| Graeme SmithSA | India | 2006-2013 | 6 | 9 | 1 | 199 | 58 | 24.88 | 285 | 69.82 | 0 | 1 | 0 | 32 | 1 |
| Jon-Jon SmutsWAR | Dolphins | 2012-2021 | 6 | 6 | 1 | 196 | 54 | 39.20 | 152 | 128.95 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6 |
| Aliya RiazPAKW | South Africa Women | 2021 | 6 | 6 | 0 | 176 | 81 | 29.33 | 223 | 78.92 | 0 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| JP DuminySA | Australia | 2009-2016 | 6 | 6 | 1 | 165 | 73* | 33.00 | 323 | 51.08 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Nida DarPAKW | South Africa Women | 2021 | 6 | 6 | 2 | 164 | 59* | 41.00 | 238 | 68.91 | 0 | 2 | 1 | 9 | 1 |
| Hashim AmlaSA | Australia | 2009-2018 | 6 | 8 | 0 | 159 | 52 | 19.88 | 231 | 68.83 | 0 | 1 | 2 | 27 | 0 |
| Laura WolvaardtSAW | Pakistan Women | 2021-2026 | 6 | 6 | 1 | 154 | 58 | 30.80 | 191 | 80.63 | 0 | 1 | 0 | 19 | 0 |
| Mark BoucherSA | Australia | 2000-2011 | 6 | 7 | 1 | 123 | 51* | 20.50 | 356 | 34.55 | 0 | 1 | 1 | 15 | 0 |
| Justin OntongCC | Dolphins | 2013-2016 | 6 | 5 | 0 | 106 | 37 | 21.20 | 116 | 91.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| Cameron DelportDOL | Cape Cobras | 2013-2016 | 6 | 6 | 0 | 106 | 55 | 17.67 | 86 | 123.26 | 0 | 1 | 2 | 11 | 5 |
| Diana BaigPAKW | South Africa Women | 2021 | 6 | 5 | 2 | 62 | 35* | 20.67 | 64 | 96.88 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Robert FrylinckDOL | Cape Cobras | 2014-2021 | 6 | 5 | 1 | 32 | 17 | 8.00 | 18 | 177.78 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Robert FrylinckDOL | Titans | 2012-2021 | 6 | 4 | 2 | 30 | 13 | 15.00 | 32 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Keshav MaharajDOL | Knights | 2013-2021 | 6 | 4 | 1 | 23 | 19 | 7.67 | 32 | 71.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shabnim IsmailSAW | Pakistan Women | 2021 | 6 | 3 | 1 | 22 | 20 | 11.00 | 25 | 88.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Prenelan SubrayenDOL | Titans | 2014-2024 | 6 | 2 | 1 | 22 | 22 | 22.00 | 12 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| George LindeCC/WP | Dolphins | 2014-2024 | 6 | 3 | 0 | 18 | 17 | 6.00 | 17 | 105.88 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Andile PhehlukwayoDOL | Cape Cobras | 2014-2021 | 6 | 3 | 0 | 16 | 13 | 5.33 | 22 | 72.73 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nashra SandhuPAKW | South Africa Women | 2021-2026 | 6 | 4 | 3 | 11 | 5 | 11.00 | 23 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prenelan SubrayenDOL | Knights | 2012-2021 | 6 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Malusi SibotoKNI/LIO/TIT | Dolphins | 2012-2019 | 6 | 2 | 2 | 4 | 3* | - | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruce MitchellSA | England | 1931-1948 | 5 | 10 | 0 | 397 | 109 | 39.70 | 158 | 29.11 | 1 | 2 | 0 | 27 | 0 |
| Aiden MarkramSA | Australia | 2018-2026 | 5 | 7 | 0 | 384 | 143 | 54.86 | 649 | 59.17 | 1 | 1 | 0 | 49 | 4 |
| Jacques KallisSA | Australia | 2000-2011 | 5 | 7 | 0 | 372 | 114 | 53.14 | 697 | 53.37 | 1 | 3 | 0 | 45 | 4 |
| Ricky PontingAUS | South Africa | 2006-2011 | 5 | 7 | 0 | 364 | 116 | 52.00 | 620 | 58.71 | 2 | 1 | 0 | 42 | 2 |
| Bob CatterallSA | England | 1923-1931 | 5 | 9 | 1 | 332 | 119 | 41.50 | - | - | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Jacques KallisSA | India | 2001-2013 | 5 | 6 | 1 | 310 | 119* | 62.00 | 621 | 49.92 | 2 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| Michael HusseyAUS | South Africa | 2006-2011 | 5 | 6 | 2 | 291 | 83* | 72.75 | 516 | 56.40 | 0 | 3 | 0 | 30 | 4 |
| David WarnerAUS | South Africa | 2011-2018 | 5 | 6 | 0 | 266 | 117 | 44.33 | 266 | 100.00 | 1 | 1 | 0 | 32 | 5 |
| Quinton de KockSA | Australia | 2014-2026 | 5 | 6 | 1 | 235 | 83 | 47.00 | 277 | 84.84 | 0 | 2 | 0 | 25 | 7 |
| Cameron DelportDOL | Knights | 2012-2016 | 5 | 5 | 1 | 202 | 103* | 50.50 | 143 | 141.26 | 1 | 1 | 0 | 15 | 10 |
| AB de VilliersSA | New Zealand | 2005-2015 | 5 | 5 | 0 | 191 | 87 | 38.20 | 195 | 97.95 | 0 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| David MillerSA | Australia | 2011-2026 | 5 | 4 | 3 | 191 | 118* | 191.00 | 161 | 118.63 | 1 | 1 | 0 | 13 | 9 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.