Batting records (All cricket)
Filters
1 active
At Providence Stadium, Guyana×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reece TopleyENG | 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Duan JansenSKAN | 2022 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony UraPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeavor RoyalSLK | 2022-2023 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3.00 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manish PandeyIND | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul StirlingGAW | 2022 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil RashidENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakera SelmanWIW | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anuja PatilINDW | 2019 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daryn DupavillonTKR | 2022 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam CurranENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hayden Walsh, Jr.WI/JT/BR | 2021-2024 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerissa CraftonTKR | 2025 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabua MoreaPNG | 2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kemol SavorySLK | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravi RampaulTKR | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin GuptillTKR | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akila DananjayaSKAN | 2022 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris JordanENG/TKR | 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali KhanTKR | 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBRLS KumaraTKR | 2026 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel SamsBR | 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Terrance HindsTKR | 2023-2024 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waqar SalamkheilSKAN/TKR | 2023-2025 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rashada WilliamsTKR | 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 14 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leniko BoucherSKAN | 2025 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Naseem ShahSKAN | 2025-2026 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matthew FisherNZ | 2026 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yashasvi JaiswalIND | 2023 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad WasimPAK | 2021 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmas KyewutaUGA | 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SA LewisTKR | 2022 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| N LatchmanGAW | 2025 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Johann JeremiahSLK | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian MasabaUGA | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cherry-Ann FraserGAW | 2025 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shawnisha HectorTKR | 2025 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Naveen-ul-HaqBR | 2024 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| S RamnathTKR | 2025 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vitel LawesWI/JK | 2026 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1* | 1.00 | 19 | 5.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jonny BairstowENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jacob DuffyNZ | 2026 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F NsubugaUGA | 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Benny HowellSKAN | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shivam DubeIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hasan AliPAK | 2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kesrick WilliamsSLK | 2022 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jeremiah LouisSKAN | 2026 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oshane ThomasWI/SKAN | 2019-2023 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Anrich NortjeSKAN | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.