ICC Men's T20 World Cup 2024: Batting records
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rohit SharmaIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 57 | 57 | 57.00 | 39 | 146.15 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Sese BauPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 55 | 50 | 27.50 | 52 | 105.77 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Nicolas PooranWI | 2024 | 2 | 2 | 0 | 49 | 27 | 24.50 | 44 | 111.36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Suryakumar YadavIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 47 | 47 | 47.00 | 36 | 130.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Brandon KingWI | 2024 | 2 | 2 | 0 | 47 | 34 | 23.50 | 37 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Andre RussellWI | 2024 | 2 | 2 | 2 | 45 | 30* | - | 26 | 173.08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Johnson CharlesWI | 2024 | 2 | 2 | 0 | 44 | 44 | 22.00 | 43 | 102.33 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| Roston ChaseWI | 2024 | 2 | 1 | 1 | 42 | 42* | - | 27 | 155.56 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Kiplin DorigaPNG | 2024 | 2 | 2 | 1 | 39 | 27* | 39.00 | 38 | 102.63 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Rovman PowellWI | 2024 | 2 | 2 | 0 | 38 | 23 | 19.00 | 32 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Riazat Ali ShahUGA | 2024 | 2 | 2 | 0 | 36 | 33 | 18.00 | 64 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Juma MiyagiUGA | 2024 | 2 | 2 | 1 | 26 | 13* | 26.00 | 36 | 72.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harry BrookENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 19 | 131.58 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sherfane RutherfordWI | 2024 | 2 | 2 | 0 | 24 | 22 | 12.00 | 23 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Jos ButtlerENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 15 | 153.33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hardik PandyaIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 13 | 176.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Jofra ArcherENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 15 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Assad ValaPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 21 | 21 | 10.50 | 24 | 87.50 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Ravindra JadejaIND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 9 | 188.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| CJA AminiPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 17 | 12 | 8.50 | 28 | 60.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hiri HiriPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 17 | 15 | 8.50 | 25 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Chad SoperPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 14 | 10 | 7.00 | 20 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lega SiakaPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 13 | 12 | 6.50 | 19 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| AR RamjaniUGA | 2024 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 | 6.50 | 16 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liam LivingstoneENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 16 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Axar PatelIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 6 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Virat KohliIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Moeen AliENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 10 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kenneth WaiswaUGA | 2024 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7* | 8.00 | 26 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robinson ObuyaUGA | 2024 | 2 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3.50 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Norman VanuaPNG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 10 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philip SaltENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romario ShepherdWI | 2024 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alei NaoPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Simon SsesaziUGA | 2024 | 2 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rishabh PantIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reece TopleyENG | 2024 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tony UraPNG | 2024 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adil RashidENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sam CurranENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kabua MoreaPNG | 2024 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris JordanENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arshdeep SinghIND | 2024 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cosmas KyewutaUGA | 2024 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brian MasabaUGA | 2024 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jonny BairstowENG | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| F NsubugaUGA | 2024 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shivam DubeIND | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| John KarikoPNG | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RG MukasaUGA | 2024 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.