Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At MA Chidambaram Stadium, Chepauk×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gnaneshwara RaoKTK | T20 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 17 | 111.76 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jan FrylinckNAM | T20Is | 2026 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 15 | 126.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aniket VermaSH | T20 | 2025 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Doug BollingerCSK | T20 | 2010-2012 | 14 | 2 | 1 | 19 | 16* | 19.00 | 19 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Shemaine CampbelleWIW | T20Is | 2016 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14 | 19.00 | 16 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krishnappa GowthamLSG | T20 | 2023 | 2 | 2 | 1 | 19 | 17* | 19.00 | 14 | 135.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jacob OramNZ | T20Is | 2012 | 1 | 1 | 1 | 18 | 18* | - | 9 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Azhar MahmoodPK | T20 | 2012 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 12 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Zane GreenNAM | T20Is | 2026 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 13 | 138.46 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Harry BrookSH | T20 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 13 | 138.46 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Akshat RaghuwanshiLSG | T20 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Denesh RamdinWI | ODIs | 2007-2011 | 2 | 2 | 1 | 18 | 14 | 18.00 | 24 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lakshmipathy BalajiKKR/CSK | T20 | 2008-2013 | 8 | 3 | 0 | 18 | 15 | 6.00 | 22 | 81.82 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Mark BoucherRCB | T20 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 15 | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Shaun PollockMI | T20 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 15 | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| James FranklinNZ | ODIs | 2010-2011 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 24 | 70.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Bharat ChipliDC | T20 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 15 | 113.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kirk EdwardsWI | ODIs | 2011 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 17 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Danielle WyattENGW | T20Is | 2016 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 16 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David WieseRCB | T20 | 2015 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 14 | 121.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fargana HoqueBANW | T20Is | 2016 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 25 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Taskin AhmedBAN | ODIs | 2023 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 19 | 89.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KL RahulIND | T20Is | 2018 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 10 | 170.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ashton AgarAUS | ODIs | 2023 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 21 | 80.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dasun ShanakaGT | T20 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 16 | 106.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Himmat SinghLSG | T20 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 12 | 141.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Akash DeepIND | Tests | 2024 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 30 | 56.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Lendl SimmonsWI | ODIs | 2007-2011 | 2 | 2 | 0 | 17 | 17 | 8.50 | 25 | 68.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Nida DarPAKW | T20Is | 2016 | 2 | 2 | 1 | 17 | 16 | 17.00 | 23 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mitchell MarshDC/PW/LSG | T20 | 2013-2026 | 3 | 3 | 0 | 17 | 10 | 5.67 | 18 | 94.44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Mohammad HafeezKKR | T20 | 2008 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 24 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Misbah-ul-HaqPAK | ODIs | 2012 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 24 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rakep PatelKEN | ODIs | 2011 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 23 | 69.57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SR WatersKEN | ODIs | 2011 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 42 | 38.10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unmukt ChandDC | T20 | 2013 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 12 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| James FaulknerRR | T20 | 2013-2015 | 2 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 13 | 123.08 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Glenn PhillipsNZ | ODIs | 2023 | 1 | 1 | 1 | 16 | 16* | - | 11 | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Tanzid HasanBAN | ODIs | 2023 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 17 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Joginder SharmaCSK | T20 | 2008 | 4 | 2 | 1 | 16 | 16 | 16.00 | 10 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Taskin AhmedBAN | Tests | 2024 | 1 | 2 | 0 | 16 | 11 | 8.00 | 25 | 64.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Muneeba AliPAKW | T20Is | 2016 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8.00 | 20 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hasan MahmudBAN | Tests | 2024 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 | 8.00 | 36 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jacques KallisSA | ODIs | 2011 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 20 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Denesh RamdinWI | T20Is | 2018 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dale SteynSA | Tests | 2008 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 21 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Helen WatsonNZW | ODIs | 2007 | 1 | 1 | 1 | 15 | 15* | - | 24 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nathan McCullumPW | T20 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieran PowellWI | ODIs | 2011 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Merissa AguilleiraWIW | T20Is | 2016 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 22 | 68.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nahida KhanPAKW | T20Is | 2016 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 11 | 136.36 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.