Filters
2 active
v Dhaka Gladiators×At MA Aziz Stadium, Chittagong× | Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|
| Naeem IslamCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 38 | 131.58 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Brendan TaylorCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 31 | 132.26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Tamim IqbalDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 33 | 33 | 33.00 | 18 | 183.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Chamara KapugederaDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 29 | 106.90 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ryan ten DoeschateCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 16 | 143.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sean ErvineDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 13 | 115.38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dilshan MunaweeraDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 15 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| MahmudullahCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 10 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Jahurul IslamDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 14 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abul HasanDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 5 | 140.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mehrab Hossain jnrCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simon KatichDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enamul Haque jnrCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taijul IslamDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob OramCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevon CooperCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Monir HossainDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles CoventryDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ravi BoparaCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rubel HossainCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arafat SunnyCK | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Naeem IslamDR | MA Aziz Stadium, ChittagongChattogram | 2013 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.