Fielding by format (All cricket)
Filters
1 active
At MA Aziz Stadium, Chittagong×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris ReadENG | Tests | 2003 | 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 5 | 7.00 |
| Khaled MashudBAN | Tests | 2003 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4.00 |
| Mushfiqur RahimSR | T20 | 2013 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4.00 |
| Niall O'BrienRR | T20 | 2013 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2.00 |
| Anamul HaqueDG | T20 | 2013 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2.00 |
| Chris ReadENG | ODIs | 2003 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3.00 |
| Brendan TaylorCK | T20 | 2013 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1.50 |
| Darren StevensDG | T20 | 2013 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.50 |
| Phil MustardBB | T20 | 2013 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1.00 |
| Mark ButcherENG | Tests | 2003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Michael VaughanENG | Tests | 2003 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 |
| Mohammad AshrafulDG | T20 | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Chamara KapugederaDR | T20 | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Naeem IslamCK | T20 | 2013 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Charles CoventryDR | T20 | 2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Brad HodgeBB | T20 | 2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Joe DenlyBB | T20 | 2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Nazmul IslamBB | T20 | 2013 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Marcus TrescothickENG | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Michael VaughanENG | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Andrew FlintoffENG | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ashley GilesENG | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Matthew HoggardENG | Tests | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Hannan SarkarBAN | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Hannan SarkarBAN | Tests | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Khaled MashudBAN | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Mohammad RafiqueBAN | Tests | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mashrafe MortazaDG | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Kaushal LokuarachchiDG | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Rikki ClarkeENG | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Rajin SalehBAN | Tests | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mushfiqur RahmanBAN | Tests | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Martin SaggersENG | Tests | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Jamaluddin AhmedBAN | ODIs | 2003 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mahbubul AlamDG | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Imrul KayesRR | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Suhrawadi ShuvoSR | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Daniel HarrisKRB | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mominul HaqueSR | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mizanur RahmanKRB | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ziaur RahmanDR | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Sunzamul IslamKRB | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Al-Amin HossainBB | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Moeen AliDR | T20 | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Owais ShahDG | T20 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Abdur RazzakRR | T20 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Kevin O'BrienRR | T20 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Ravi BoparaCK | T20 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Mohammad SharifRR | T20 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| MahmudullahCK | T20 | 2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.