St Lucia Kings: Bowling figures (All cricket)
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew FordeSLK | 2022-2026 | 12 | 12 | 35.4 | 2 | 329 | 20 | 5/23 | 5/23 | 16.45 | 9.22 | 10.70 | 1 | 1 | 0 |
| Roston ChaseSLK | 2022-2026 | 20 | 17 | 57 | 1 | 424 | 15 | 3/39 | 3/39 | 28.27 | 7.44 | 22.80 | 0 | 0 | 0 |
| Alzarri JosephSLK | 2022-2025 | 12 | 12 | 42.1 | 1 | 338 | 13 | 3/32 | 3/32 | 26.00 | 8.02 | 19.46 | 0 | 0 | 0 |
| David WieseSLK | 2022-2025 | 11 | 10 | 35 | 0 | 313 | 8 | 3/17 | 3/17 | 39.13 | 8.94 | 26.25 | 0 | 0 | 0 |
| Noor AhmadSLK | 2024 | 4 | 4 | 16 | 0 | 93 | 7 | 3/22 | 3/22 | 13.29 | 5.81 | 13.71 | 0 | 0 | 0 |
| Tabraiz ShamsiSLK | 2025 | 4 | 4 | 15 | 0 | 89 | 6 | 3/30 | 3/30 | 14.83 | 5.93 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| Joshua BishopSLK | 2026 | 5 | 5 | 17 | 0 | 104 | 5 | 2/16 | 2/16 | 20.80 | 6.12 | 20.40 | 0 | 0 | 0 |
| Mahesh TheekshanaSLK | 2026 | 5 | 5 | 19.1 | 0 | 140 | 5 | 2/22 | 2/22 | 28.00 | 7.30 | 23.00 | 0 | 0 | 0 |
| Khary PierreSLK | 2023-2025 | 8 | 7 | 23 | 1 | 170 | 5 | 3/24 | 3/24 | 34.00 | 7.39 | 27.60 | 0 | 0 | 0 |
| K GastonSLK | 2025 | 3 | 3 | 10 | 0 | 144 | 4 | 2/38 | 2/38 | 36.00 | 14.40 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jeavor RoyalSLK | 2022 | 2 | 2 | 6 | 0 | 28 | 3 | 2/17 | 2/17 | 9.33 | 4.67 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Scott KuggeleijnSLK | 2022 | 2 | 2 | 7 | 0 | 77 | 3 | 3/44 | 3/44 | 25.67 | 11.00 | 14.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shadrack DescarteSLK | 2023-2024 | 5 | 4 | 9 | 0 | 78 | 3 | 1/14 | 1/14 | 26.00 | 8.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Chris SoleSLK | 2023 | 3 | 3 | 9 | 0 | 102 | 3 | 1/22 | 1/22 | 34.00 | 11.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shadley van SchalkwykSLK | 2026 | 5 | 5 | 15 | 0 | 149 | 3 | 2/25 | 2/25 | 49.67 | 9.93 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| Roshon PrimusSLK | 2022-2023 | 6 | 4 | 8 | 0 | 67 | 2 | 2/12 | 2/12 | 33.50 | 8.38 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Oshane ThomasSLK | 2025 | 3 | 3 | 9 | 0 | 116 | 2 | 1/31 | 1/31 | 58.00 | 12.89 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jair McAllisterSLK | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1/7 | 1/7 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Delano PotgieterSLK | 2025 | 2 | 1 | 3 | 0 | 20 | 1 | 1/20 | 1/20 | 20.00 | 6.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sikandar RazaSLK | 2023 | 3 | 2 | 6 | 0 | 40 | 1 | 1/21 | 1/21 | 40.00 | 6.67 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| Kesrick WilliamsSLK | 2022 | 2 | 2 | 5.2 | 0 | 41 | 1 | 1/30 | 1/30 | 41.00 | 7.69 | 32.00 | 0 | 0 | 0 |
| Khari CampbellSLK | 2024-2026 | 3 | 3 | 6 | 0 | 87 | 1 | 1/35 | 1/35 | 87.00 | 14.50 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mark DeyalSLK | 2022 | 2 | 2 | 3.3 | 0 | 42 | 0 | 0/11 | 0/11 | - | 12.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Peter HatzoglouSLK | 2023 | 1 | 1 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0/18 | 0/18 | - | 9.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Larry EdwardsSLK | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0/4 | 0/4 | - | 4.00 | - | 0 | 0 | 0 |
| Amari GoodridgeSLK | 2026 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0/23 | 0/23 | - | 11.50 | - | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.