Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At Sir Vivian Richards Stadium, North Sound, Antigua×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikyle LouisWI | Tests | 2024 | 1 | 2 | 0 | 105 | 97 | 52.50 | 236 | 44.49 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| Jermaine BlackwoodWI | Tests | 2022 | 2 | 4 | 1 | 102 | 63 | 34.00 | 219 | 46.58 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| Rahkeem CornwallBR/AABF | T20 | 2024-2026 | 8 | 8 | 0 | 102 | 34 | 12.75 | 67 | 152.24 | 0 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| Brandon KingWI | Tests | 2026 | 2 | 3 | 1 | 99 | 51* | 49.50 | 207 | 47.83 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Deandra DottinWIW | T20Is | 2021 | 5 | 5 | 1 | 99 | 31 | 24.75 | 78 | 126.92 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Evin LewisWI | ODIs | 2024 | 2 | 2 | 0 | 98 | 94 | 49.00 | 75 | 130.67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 8 |
| Amelia KerrNZW | ODIs | 2022 | 3 | 3 | 1 | 98 | 47* | 49.00 | 145 | 67.59 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Amelia KerrNZW | T20Is | 2022 | 5 | 5 | 1 | 98 | 49* | 24.50 | 111 | 88.29 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| Moeen AliGAW/AABF | T20 | 2025-2026 | 5 | 4 | 2 | 96 | 56* | 48.00 | 62 | 154.84 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 |
| Amir JangooAABF | T20 | 2026 | 4 | 4 | 0 | 96 | 37 | 24.00 | 93 | 103.23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Shadab KhanAABF | T20 | 2026 | 4 | 4 | 2 | 95 | 52* | 47.50 | 46 | 206.52 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 |
| P BaronARG | T20Is | 2021 | 4 | 4 | 1 | 92 | 66* | 30.67 | 93 | 98.92 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Kyle MayersSKAN | T20 | 2024-2026 | 3 | 3 | 0 | 91 | 39 | 30.33 | 55 | 165.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Liton DasBAN | Tests | 2022-2024 | 2 | 4 | 0 | 91 | 40 | 22.75 | 142 | 64.08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Colin MunroTKR | T20 | 2025-2026 | 2 | 2 | 0 | 90 | 46 | 45.00 | 51 | 176.47 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Lauren DownNZW | ODIs | 2022 | 3 | 3 | 0 | 90 | 53 | 30.00 | 136 | 66.18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Brandon KingWI | ODIs | 2023-2024 | 4 | 4 | 0 | 89 | 35 | 22.25 | 129 | 68.99 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Joshua Da SilvaWI | Tests | 2022-2026 | 4 | 5 | 0 | 89 | 32 | 17.80 | 194 | 45.88 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Aaliyah AlleyneWIW | T20Is | 2021-2022 | 11 | 8 | 1 | 89 | 49 | 12.71 | 102 | 87.25 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Kavem HodgeWI | Tests | 2024-2026 | 3 | 4 | 0 | 87 | 31 | 21.75 | 304 | 28.62 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Quinton de KockSA | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 86 | 74 | 43.00 | 47 | 182.98 | 0 | 1 | 0 | 10 | 5 |
| Martin SiriARG | T20Is | 2021 | 4 | 4 | 0 | 86 | 31 | 21.50 | 93 | 92.47 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Jaker AliBAN | Tests | 2024 | 1 | 2 | 0 | 84 | 53 | 42.00 | 147 | 57.14 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Jason HolderWI | Tests | 2022 | 1 | 2 | 1 | 82 | 45 | 82.00 | 220 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
| Jacob BethellENG | ODIs | 2024 | 2 | 2 | 0 | 82 | 55 | 41.00 | 90 | 91.11 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Kieron PollardTKR | T20 | 2024-2026 | 3 | 3 | 1 | 82 | 43* | 41.00 | 59 | 138.98 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Suzie BatesNZW | T20Is | 2022 | 5 | 5 | 0 | 82 | 54 | 16.40 | 115 | 71.30 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Nazmul Hossain ShantoBAN | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 81 | 41 | 40.50 | 68 | 119.12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| Andries GousUSA | T20Is | 2024 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80* | - | 47 | 170.21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Tammy BeaumontENGW | ODIs | 2022 | 3 | 3 | 0 | 80 | 33 | 26.67 | 117 | 68.38 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Maddy GreenNZW | ODIs | 2022 | 3 | 3 | 0 | 80 | 48 | 26.67 | 127 | 62.99 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Kusal MendisSL | Tests | 2026 | 2 | 4 | 0 | 79 | 69 | 19.75 | 142 | 55.63 | 0 | 1 | 1 | 9 | 3 |
| Tazmin BritsSAW | ODIs | 2021 | 2 | 2 | 0 | 78 | 48 | 39.00 | 146 | 53.42 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Sophia DunkleyENGW | ODIs | 2022 | 3 | 3 | 0 | 75 | 57 | 25.00 | 79 | 94.94 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Kofi JamesAABF | T20 | 2024 | 5 | 4 | 0 | 74 | 37 | 18.50 | 66 | 112.12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 |
| Kemar RoachWI | Tests | 2022-2026 | 4 | 5 | 0 | 74 | 47 | 14.80 | 265 | 27.92 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
| David WarnerAUS | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 1 | 73 | 53* | 73.00 | 43 | 169.77 | 0 | 1 | 0 | 8 | 4 |
| Justin GreavesAABF | T20 | 2024 | 2 | 2 | 0 | 73 | 37 | 36.50 | 45 | 162.22 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 |
| Chinelle HenryWIW | T20Is | 2021-2022 | 6 | 6 | 3 | 73 | 24 | 24.33 | 83 | 87.95 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Mehedi Hasan MirazBAN | Tests | 2022-2024 | 2 | 4 | 0 | 72 | 45 | 18.00 | 141 | 51.06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Chedean NationWIW | ODIs | 2021-2022 | 6 | 6 | 1 | 72 | 17 | 14.40 | 135 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Laura WolvaardtSAW | T20Is | 2021 | 3 | 3 | 2 | 71 | 35* | 71.00 | 31 | 229.03 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Alick AthanazeWI | ODIs | 2023 | 2 | 2 | 0 | 70 | 66 | 35.00 | 79 | 88.61 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Sophie DevineNZW | T20Is | 2022 | 5 | 5 | 0 | 70 | 23 | 14.00 | 89 | 78.65 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Keacy CartyTKR | T20 | 2024-2025 | 2 | 2 | 0 | 69 | 35 | 34.50 | 53 | 130.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Suzie BatesNZW | ODIs | 2022 | 3 | 3 | 0 | 69 | 51 | 23.00 | 97 | 71.13 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Romario ShepherdWI | ODIs | 2023 | 2 | 2 | 0 | 67 | 48 | 33.50 | 44 | 152.27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 |
| Aaron JonesUSA | T20Is | 2021-2024 | 3 | 3 | 1 | 67 | 50 | 33.50 | 58 | 115.52 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Travis HeadAUS | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 1 | 65 | 34* | 65.00 | 38 | 171.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 |
| Delray RawlinsBER | T20Is | 2021 | 2 | 2 | 1 | 65 | 45 | 65.00 | 42 | 154.76 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.