Batting by opposition (All cricket)
More filters
1 active
At Svanholm Park×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saif AhmadDEN | Sweden | 2023 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taranjit BharajDEN | Norway | 2026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Oliver HaldDEN | Finland | 2019-2023 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilyas AtaullahTUR | Hungary | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ibrahim RahimiNOR | Denmark | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J HorrocksGIB | Romania | 2026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 1 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Murat YilmazTUR | Estonia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 16 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahil ChauhanEST | Turkey | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| BM PecicSER | Belgium | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zeeshan AliEST | Turkey | 2026 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD BhattGER | Denmark | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdullah MahmoodDEN | Jersey | 2024 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KarimiDEN | Jersey | 2024 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2.00 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aftab AhmedDEN | Sweden | 2021 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 11 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sheraz SheikhBEL | Serbia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali SaleemNOR | Denmark | 2023 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KJ FerraryGIB | Romania | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 12 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saif AhmadDEN | Hungary | 2026 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shangeev ThanikaithasanDEN | Germany | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shangeev ThanikaithasanDEN | Estonia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TK SahaFIN | Denmark | 2019 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WAE BurtonSER | Belgium | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamran WahidHUN | Belgium | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 13 | 23.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ AinsworthHUN | Denmark | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kasir AhmedHUN | Belgium | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T SandaruwanROM | Gibraltar | 2026 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Abdul HashimDEN | Sweden | 2021-2023 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shangeev ThanikaithasanDEN | Jersey | 2024 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K MirpuriGIB | Romania | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javed MaroofkhailNOR | Denmark | 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nooruddin MujadadyGER | Denmark | 2026 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humayun KabirSWE | Denmark | 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lemar MomandSWE | Denmark | 2021 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Areeb QuadirFIN | Denmark | 2019 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 12 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saud MunirDEN | Romania | 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arslan AmjadEST | Turkey | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faheem NellancheriFIN | Denmark | 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E KarimiDEN | Germany | 2026 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zaki Ul HassanBEL | Serbia | 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MP AinsworthHUN | Denmark | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faisal RazaNOR | Hungary | 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Faisal RazaNOR | Denmark | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali NawazHUN | Turkey | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 5 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ali NawazHUN | Norway | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ AinsworthHUN | Norway | 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S HeathDEN | Romania | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J KhadkaROM | Gibraltar | 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M JanicijevicSER | Belgium | 2026 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H AggarwalEST | Denmark | 2026 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 16 | 12.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waqas RajaFIN | Denmark | 2019 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.