Batting records (All cricket)
More filters
1 active
At Wankhede Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Junior MurrayWI | 1993-1994 | 2 | 3 | 1 | 119 | 85 | 59.50 | 172 | 69.19 | 0 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Keaton JenningsENG | 2016 | 1 | 2 | 0 | 112 | 112 | 56.00 | 220 | 50.91 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 |
| Prateek YadavNBB | 2026 | 5 | 5 | 0 | 107 | 47 | 21.40 | 56 | 191.07 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| Shakib Al HasanBAN/KKR/SH | 2011-2023 | 8 | 8 | 0 | 106 | 26 | 13.25 | 80 | 132.50 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Tillakaratne DilshanSL/RCB/DC | 2008-2013 | 5 | 5 | 0 | 101 | 33 | 20.20 | 129 | 78.29 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Brad HodgeAUS/RR/KTK | 2007-2014 | 4 | 4 | 2 | 95 | 39 | 47.50 | 79 | 120.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Hashim AmlaSA | 2015-2016 | 3 | 3 | 0 | 86 | 58 | 28.67 | 49 | 175.51 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 |
| James HopesAUS/PK/DC | 2007-2011 | 4 | 4 | 0 | 79 | 55 | 19.75 | 73 | 108.22 | 0 | 1 | 1 | 13 | 0 |
| Nicolas PooranWI/PK/SH | 2019-2026 | 11 | 11 | 0 | 239 | 75 | 21.73 | 128 | 186.72 | 0 | 2 | 3 | 12 | 23 |
| JP DuminySA/DC/MI | 2011-2018 | 8 | 8 | 6 | 202 | 54* | 101.00 | 141 | 143.26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 11 |
| Ajay JadejaIND | 1996-2000 | 6 | 7 | 3 | 199 | 72 | 49.75 | 324 | 61.42 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 |
| Sachin BabyKER | 2016-2021 | 6 | 6 | 0 | 187 | 68 | 31.17 | 129 | 144.96 | 0 | 1 | 0 | 12 | 10 |
| Arun KarthikRCB/PUD | 2013-2019 | 4 | 4 | 0 | 172 | 73 | 43.00 | 126 | 136.51 | 0 | 2 | 0 | 12 | 6 |
| Alyssa HealyAUSW/TRA | 2018-2024 | 5 | 6 | 0 | 172 | 82 | 28.67 | 294 | 58.50 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| Irfan PathanIND/PK/DC | 2005-2016 | 12 | 11 | 3 | 167 | 35* | 20.88 | 200 | 83.50 | 0 | 0 | 1 | 12 | 5 |
| Ayaz Ahmed AfzalMR | 2026 | 2 | 2 | 0 | 119 | 87 | 59.50 | 66 | 180.30 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| Jeff DujonWI | 1983-1989 | 3 | 3 | 1 | 118 | 84 | 59.00 | 204 | 57.84 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Naman OjhaDC/SH/MP | 2011-2019 | 6 | 6 | 0 | 110 | 56 | 18.33 | 92 | 119.57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Luke PomersbachRCB/PK | 2008-2011 | 2 | 2 | 1 | 108 | 79* | 108.00 | 68 | 158.82 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 |
| Simran SinghPK | 2023-2026 | 2 | 2 | 1 | 106 | 80* | 106.00 | 56 | 189.29 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| Surinder AmarnathIND | 1977 | 1 | 2 | 0 | 103 | 63 | 51.50 | 180 | 57.22 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Shreevats GoswamiKKR/RR/SH | 2011-2019 | 7 | 7 | 0 | 99 | 43 | 14.14 | 71 | 139.44 | 0 | 0 | 2 | 12 | 1 |
| Roger BinnyIND | 1979-1983 | 3 | 6 | 0 | 98 | 65 | 16.33 | 215 | 37.21 | 0 | 1 | 3 | 12 | 0 |
| Alex HalesENG | 2012-2016 | 3 | 3 | 0 | 87 | 42 | 29.00 | 66 | 131.82 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
| David BoonAUS | 1986 | 1 | 2 | 0 | 87 | 47 | 43.50 | 215 | 40.47 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Sandeep PatilIND | 1980-1984 | 3 | 5 | 0 | 80 | 30 | 16.00 | 122 | 65.57 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
| Robin SmithENG | 1993 | 1 | 2 | 0 | 64 | 62 | 32.00 | 172 | 37.21 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Rovman PowellWI/DC | 2022-2026 | 8 | 7 | 1 | 220 | 59 | 36.67 | 135 | 162.96 | 0 | 1 | 1 | 11 | 18 |
| Sanjay YadavMI/MEG | 2019-2022 | 7 | 7 | 1 | 179 | 55 | 29.83 | 143 | 125.17 | 0 | 1 | 2 | 11 | 8 |
| Will YoungNZ | 2021-2024 | 2 | 4 | 0 | 146 | 71 | 36.50 | 288 | 50.69 | 0 | 2 | 0 | 11 | 3 |
| MahmudullahBAN | 2023 | 1 | 1 | 0 | 111 | 111 | 111.00 | 111 | 100.00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 |
| Dean JonesAUS | 1986 | 1 | 2 | 1 | 108 | 73* | 108.00 | 257 | 42.02 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Ben StokesENG/RR/RPS | 2016-2023 | 7 | 8 | 1 | 101 | 31 | 14.43 | 161 | 62.73 | 0 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| Karun NairIND/PK/DC | 2014-2022 | 7 | 6 | 0 | 93 | 50 | 15.50 | 85 | 109.41 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Punam RautINDW | 2019 | 2 | 2 | 0 | 88 | 56 | 44.00 | 162 | 54.32 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Hiten DalalDEL | 2021 | 4 | 4 | 0 | 88 | 49 | 22.00 | 69 | 127.54 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 |
| Brian LaraWI | 1993-1994 | 3 | 4 | 0 | 87 | 67 | 21.75 | 205 | 42.44 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 |
| Denesh RamdinWI | 2013-2016 | 3 | 3 | 2 | 77 | 53* | 77.00 | 114 | 67.54 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Ajit AgarkarIND/KKR/DC | 2000-2012 | 8 | 8 | 2 | 68 | 41* | 11.33 | 119 | 57.14 | 0 | 0 | 3 | 11 | 0 |
| Ian SmithNZ | 1988 | 1 | 2 | 0 | 67 | 54 | 33.50 | 113 | 59.29 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Ajit YadavAT | 2026 | 6 | 6 | 0 | 181 | 68 | 30.17 | 118 | 153.39 | 0 | 2 | 1 | 10 | 12 |
| Paras DograPUD | 2019-2021 | 6 | 6 | 1 | 177 | 51 | 35.40 | 128 | 138.28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 12 |
| Himmat SinghDEL/LSG | 2021-2026 | 5 | 5 | 3 | 158 | 53 | 79.00 | 104 | 151.92 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 |
| Sheldon JacksonKKR/PUD | 2021-2022 | 4 | 4 | 3 | 150 | 106* | 150.00 | 98 | 153.06 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 |
| Geoff BoycottENG | 1980-1981 | 2 | 4 | 1 | 128 | 60 | 42.67 | 376 | 34.04 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Eknath SolkarIND | 1975 | 1 | 2 | 0 | 127 | 102 | 63.50 | - | - | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Abhishek NayarPK/RR/MI | 2008-2016 | 10 | 7 | 1 | 126 | 38* | 21.00 | 88 | 143.18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| Rohan PremKER | 2016 | 3 | 3 | 0 | 109 | 69 | 36.33 | 90 | 121.11 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Mark BoucherSA/RCB | 2000-2008 | 3 | 4 | 2 | 104 | 39* | 52.00 | 123 | 84.55 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Ashok MalhotraIND | 1983 | 1 | 2 | 1 | 104 | 72* | 104.00 | 122 | 59.02 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.