Royal Challengers Bengaluru: Fielding figures (All cricket)
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Virat KohliRCB | 2008-2025 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.50 |
| Dinesh KarthikRCB | 2015-2022 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.86 |
| Glenn MaxwellRCB | 2021-2023 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0.71 |
| AB de VilliersRCB | 2015-2021 | 11 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.45 |
| Travis HeadRCB | 2017 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.50 |
| Yuzvendra ChahalRCB | 2017-2021 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.43 |
| Liam LivingstoneRCB | 2025 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| Parthiv PatelRCB | 2014-2019 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Kane RichardsonRCB | 2016-2021 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Kyle JamiesonRCB | 2021 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Tim DavidRCB | 2025 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Zaheer KhanRCB | 2008-2012 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| Anuj RawatRCB | 2022-2023 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| Mahipal LomrorRCB | 2022-2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.50 |
| Wanindu HasarangaRCB | 2022 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.40 |
| Rajat PatidarRCB | 2022-2026 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.40 |
| Shahbaz AhmedRCB | 2021-2022 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.40 |
| Yuvraj SinghRCB | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mark BoucherRCB | 2008 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 |
| Muttiah MuralitharanRCB | 2012 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ravi RampaulRCB | 2013 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Abhimanyu MithunRCB | 2011 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Daniel ChristianRCB | 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Adam MilneRCB | 2017 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Chris WoakesRCB | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Quinton de KockRCB | 2018 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Jacob DuffyRCB | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Reece TopleyRCB | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Romario ShepherdRCB | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Yash DayalRCB | 2025 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Rasikh SalamRCB | 2026 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Suyash PrabhudessaiRCB | 2022 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Shane WatsonRCB | 2016 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Kedar JadhavRCB | 2023 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Mitchell StarcRCB | 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Bhuvneshwar KumarRCB | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Philip SaltRCB | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 |
| Navdeep SainiRCB | 2019 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Vinay KumarRCB | 2012 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Saurabh TiwaryRCB | 2013 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Mandeep SinghRCB | 2015 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Sreenath AravindRCB | 2011 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Devdutt PadikkalRCB | 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Faf du PlessisRCB | 2022 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.17 |
| Harshal PatelRCB | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.09 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.