Filters
1 active
At ACA Stadium,Mangalagiri× | Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|
| Kishan LyngdohMEG | 85* | 62 | 7 | 3 | 137.10 | 2 | not out | 2 | v TRI | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Rajat DeyTRI | 82* | 46 | 6 | 4 | 178.26 | 5 | not out | 1 | v MIZ | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Kishan LyngdohMEG | 82 | 52 | 12 | 1 | 157.69 | 2 | c Kengo Bam b Manvan Patel | 1 | v AP | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Chirag KhuranaMEG | 78 | 48 | 10 | 0 | 162.50 | 1 | c Techi Doria b Akhilesh Sahani | 1 | v AP | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Jitesh SharmaVID | 71* | 31 | 5 | 5 | 229.03 | 5 | not out | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Jitesh SharmaVID | 54* | 20 | 2 | 6 | 270.00 | 5 | not out | 1 | v SIK | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Chirag KhuranaMEG | 54* | 47 | 5 | 0 | 114.89 | 1 | not out | 2 | v TRI | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Kishan LyngdohMEG | 52 | 38 | 8 | 1 | 136.84 | 2 | lbw b Bobby Zothansanga | 2 | v MIZ | ACA Stadium,Mangalagiri | 4 Nov 2021 |
| Narsingh YadavMAN | 50 | 43 | 3 | 2 | 116.28 | 1 | c Abhinav Srivastava b Myendung Singpho | 2 | v AP | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Apoorv WankhadeVID | 49* | 16 | 1 | 6 | 306.25 | 6 | not out | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Nitesh SedaiMAN | 49 | 48 | 3 | 0 | 102.08 | 2 | run out (Techi Doria) | 2 | v AP | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Iqbal AbdullaMIZ | 46* | 39 | 7 | 0 | 117.95 | 5 | not out | 2 | v TRI | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Atharva TaideVID | 46 | 21 | 7 | 2 | 219.05 | 1 | c Nitesh Sedai b Kishan Thokchom | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Chirag KhuranaMEG | 42* | 37 | 5 | 0 | 113.51 | 1 | not out | 2 | v MIZ | ACA Stadium,Mangalagiri | 4 Nov 2021 |
| Akshay WadkarVID | 40 | 32 | 4 | 0 | 125.00 | 3 | c Codanda Ajit Karthik b Palzor Tamang | 1 | v SIK | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Atharva TaideVID | 35 | 22 | 4 | 1 | 159.09 | 2 | run out (Kranthi Kumar) | 1 | v SIK | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Uday KaulMIZ | 35 | 41 | 1 | 0 | 85.37 | 3 | c Larry Sangma b Dippu Sangma | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 4 Nov 2021 |
| KB PawanTRI | 33 | 26 | 5 | 0 | 126.92 | 3 | c †Punit Bisht b Dippu Sangma | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Nazeeb SaiyedAP | 32 | 21 | 2 | 2 | 152.38 | 5 | c Al Bashid Muhammed b Bishworjit Konthoujam | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Akhilesh SahaniAP | 31 | 21 | 2 | 2 | 147.62 | 7 | lbw b Kangabam Singh | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| LalhruaizelaMIZ | 30* | 45 | 1 | 0 | 66.67 | 4 | not out | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 4 Nov 2021 |
| Liyan KhanSIK | 30 | 36 | 2 | 2 | 83.33 | 2 | c & b Akshay Wakhare | 2 | v VID | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Apoorv WankhadeVID | 29 | 14 | 3 | 2 | 207.14 | 6 | c Lee Yong Lepcha b Sumit Singh | 1 | v SIK | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Taruwar KohliMIZ | 29 | 30 | 4 | 0 | 96.67 | 1 | c Dipayan Debbarma b Amit Ali | 2 | v TRI | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Akshay WadkarVID | 28 | 29 | 2 | 0 | 96.55 | 3 | c Al Bashid Muhammed b Nitesh Sedai | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Techi NeriAP | 26 | 32 | 2 | 1 | 81.25 | 3 | c Dippu Sangma b DB Ravi Teja | 2 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Shubham DubeyVID | 24 | 19 | 2 | 1 | 126.32 | 4 | c & b Palzor Tamang | 1 | v SIK | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Song TachoAP | 24 | 29 | 1 | 0 | 82.76 | 2 | st †Punit Bisht b Dippu Sangma | 2 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Techi DoriaAP | 24 | 30 | 2 | 0 | 80.00 | 2 | c Nitesh Sedai b Lamabam Singh | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Punit BishtMEG | 22* | 15 | 2 | 0 | 146.67 | 3 | not out | 1 | v AP | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Dipayan DebbarmaTRI | 22 | 29 | 0 | 1 | 75.86 | 4 | b Akash Choudhary | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Al Bashid MuhammedMAN | 19* | 8 | 2 | 1 | 237.50 | 5 | not out | 2 | v AP | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Arkaprabha SinhaTRI | 19 | 15 | 1 | 1 | 126.67 | 2 | b Iqbal Abdulla | 1 | v MIZ | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Techi NeriAP | 19 | 16 | 1 | 1 | 118.75 | 4 | c Nitesh Sedai b Lamabam Singh | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
| Taruwar KohliMIZ | 19 | 18 | 3 | 0 | 105.56 | 1 | b Chirag Khurana | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 4 Nov 2021 |
| Akhilesh SahaniAP | 18* | 15 | 0 | 0 | 120.00 | 8 | not out | 2 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Karnajit YumnamMAN | 18 | 12 | 3 | 0 | 150.00 | 4 | c Atharva Taide b DG Nalkande | 2 | v VID | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Sanjay RaghunathVID | 18 | 14 | 3 | 0 | 128.57 | 1 | b Sumit Singh | 1 | v SIK | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Shubham DubeyVID | 18 | 21 | 1 | 0 | 85.71 | 4 | c sub (Langlonyamba Meitan Keishangbam) b L Kishan Singha | 1 | v MAN | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Suraj TayamAP | 17* | 24 | 2 | 0 | 70.83 | 6 | not out | 2 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Saurabh DasTRI | 17 | 8 | 0 | 2 | 212.50 | 9 | run out (†Punit Bisht) | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Sumit SinghSIK | 16* | 21 | 1 | 1 | 76.19 | 8 | not out | 2 | v VID | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Manisankar MurasinghTRI | 16 | 11 | 1 | 1 | 145.45 | 7 | run out (Chengkam Sangma) | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Rajat DeyTRI | 16 | 17 | 1 | 0 | 94.12 | 5 | c Kishan Lyngdoh b Chengkam Sangma | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Codanda Ajit KarthikSIK | 15 | 17 | 2 | 0 | 88.24 | 1 | b Akshay Karnewar | 2 | v VID | ACA Stadium,Mangalagiri | 9 Nov 2021 |
| Amit AliTRI | 12 | 9 | 2 | 0 | 133.33 | 8 | run out (Dippu Sangma) | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Rohit ShahMEG | 11* | 10 | 1 | 0 | 110.00 | 3 | not out | 2 | v MIZ | ACA Stadium,Mangalagiri | 4 Nov 2021 |
| Bikramkumar DasTRI | 11 | 9 | 2 | 0 | 122.22 | 1 | c Himan Phukan b Chirag Khurana | 1 | v MEG | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Narsingh YadavMAN | 10 | 9 | 2 | 0 | 111.11 | 1 | lbw b Siddhesh Neral | 2 | v VID | ACA Stadium,Mangalagiri | 8 Nov 2021 |
| Bikramkumar DasTRI | 10 | 10 | 1 | 0 | 100.00 | 1 | c Remruatdika Ralte b Lalhruai Ralte | 1 | v MIZ | ACA Stadium,Mangalagiri | 5 Nov 2021 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.