Batting by year (All cricket)
Filters
1 active
At Tikkurila Cricket Ground×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HA JacksonFRA | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 12 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L KarlssonSWE | 2022 | 2022 | 4 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 6 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Habib KhanEST | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 12 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| N KnightsISL | 2026 | 2026 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.50 | 22 | 40.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hammadullah ShinwariFIN | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.50 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AL KhuntiISR | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 4.50 | 14 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJ LangfordISL | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 11 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad KamranSPA | 2026 | 2026 | 3 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 6 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| R NathTUR | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Musaddiq AhmedGER | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 7 | 114.29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JR CopeCZE | 2026 | 2026 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 16 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Omar RassolBUL | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 8 | 7 | 4.00 | 9 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zaker TaqawiSWE | 2022 | 2022 | 4 | 3 | 2 | 8 | 3* | 8.00 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sathya NarayananSWI | 2022 | 2022 | 3 | 3 | 1 | 8 | 4* | 4.00 | 18 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P MishraBUL | 2022 | 2022 | 4 | 4 | 0 | 8 | 4 | 2.00 | 27 | 29.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M Shahbaz ButtNOR | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Asad MahmoodSWI | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 12 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohit KumarROM | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RT NielsenDENW | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MB TambeFIN | 2022 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4* | 7.00 | 6 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NK Aneesh KumarSWI | 2022 | 2022 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7* | 7.00 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| J GrzinicCRO | 2022 | 2022 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7* | 7.00 | 11 | 63.64 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Jai SinhSWI | 2022 | 2022 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 3.50 | 15 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| J MadanLUX | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 7.00 | 11 | 63.64 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D NikolovBUL | 2022 | 2022 | 4 | 3 | 0 | 7 | 4 | 2.33 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| A PusthayFIN | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 2 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| CJPF KalugamageITA | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 5 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shahid AfridiGER | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 2 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manpreet SinghITA | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gian-Piero MeadeITA | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| S TosicSER | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad FarooqCYP | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ankit DubeySWE | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrahim RahimiNOR | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K Brock-NielsenDENW | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 18 | 27.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CJ LangfordISL | 2026 | 2026 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4* | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| SMK WaththageCZE | 2022 | 2022 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sahel ZadranAUA | 2022 | 2022 | 3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2.50 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A Davidson SolerSPA | 2026 | 2026 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3* | - | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh ButlerISL | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A McAuleyISL | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Khalid ZahidSWE | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JA BurrowsISL | 2026 | 2026 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G VenkateswaranLUX | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 2 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rahmatullah MangalFRA | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M VaikEST | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 22 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A AndrewsSWI | 2022 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aminullah TanhaNOR | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M JenkinsonFIN | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M OzturkTUR | 2022 | 2022 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.