Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At Great Barrier Reef Arena×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madeline PennaAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 3 | 1 | 114 | 57* | 57.00 | 108 | 105.56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| Katie MackAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 3 | 0 | 60 | 34 | 20.00 | 64 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Laura WolvaardtAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 3 | 0 | 41 | 22 | 13.67 | 57 | 71.93 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tahlia McGrathAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 3 | 0 | 39 | 35 | 13.00 | 38 | 102.63 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| Bridget PattersonAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 3 | 0 | 23 | 12 | 7.67 | 26 | 88.46 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Amanda-Jade WellingtonAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 2 | 0 | 16 | 14 | 8.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Megan SchuttAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jemma BarsbyAS | T20 | 2022-2023 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2* | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cameron GreenAUS | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 1 | 153 | 118* | 153.00 | 109 | 140.37 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| Travis HeadAUS | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 148 | 142 | 74.00 | 112 | 132.14 | 1 | 0 | 0 | 18 | 5 |
| Mitchell MarshAUS | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 118 | 100 | 59.00 | 131 | 90.08 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 |
| Lauren WinfieldMS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 94 | 74 | 47.00 | 72 | 130.56 | 0 | 1 | 0 | 15 | 0 |
| Josh InglisAUS | ODIs | 2025 | 2 | 1 | 0 | 87 | 87 | 87.00 | 74 | 117.57 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 |
| Suzie BatesSS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 86 | 82* | 86.00 | 73 | 117.81 | 0 | 1 | 0 | 9 | 2 |
| Ellyse PerrySS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 86 | 58 | 43.00 | 74 | 116.22 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Tristan StubbsSA | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 75 | 74 | 37.50 | 93 | 80.65 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Phoebe LitchfieldAUSW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 1 | 72 | 64* | 72.00 | 50 | 144.00 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| Tony de ZorziSA | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 71 | 38 | 35.50 | 69 | 102.90 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Suzie BatesNZW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 67 | 34 | 33.50 | 61 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Alex CareyAUS | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 1 | 63 | 50* | 63.00 | 57 | 110.53 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| C SmithMS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 58 | 37 | 29.00 | 55 | 105.45 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Maddy GreenNZW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 56 | 35 | 28.00 | 51 | 109.80 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Alyssa HealyAUSW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 55 | 38 | 27.50 | 43 | 127.91 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Annabel SutherlandMS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 53 | 45 | 26.50 | 33 | 160.61 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Dewald BrevisSA | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 50 | 49 | 25.00 | 33 | 151.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| Georgia VollBH | T20 | 2022-2023 | 2 | 2 | 2 | 47 | 40* | - | 36 | 130.56 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Alyssa HealySS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 45 | 43 | 22.50 | 40 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ellyse PerryAUSW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 42 | 34 | 21.00 | 41 | 102.44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Georgia RedmayneBH | T20 | 2022-2023 | 2 | 2 | 0 | 42 | 33 | 21.00 | 38 | 110.53 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Deandra DottinAS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 36 | 25 | 18.00 | 21 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Georgia WarehamAUSW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 35 | 26 | 17.50 | 27 | 129.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Amelia KerrBH | T20 | 2022-2023 | 2 | 2 | 0 | 31 | 28 | 15.50 | 33 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wiaan MulderSA | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 31 | 26 | 15.50 | 33 | 93.94 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ashleigh GardnerSS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 30 | 24 | 30.00 | 25 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Izzy GazeNZW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 1 | 29 | 18* | 29.00 | 26 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Nicole FaltumMS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 1 | 27 | 24 | 27.00 | 22 | 122.73 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Keshav MaharajSA | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 1 | 24 | 22* | 24.00 | 37 | 64.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Beth MooneyAUSW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 23 | 13 | 11.50 | 17 | 135.29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Erin BurnsSS | T20 | 2022 | 2 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 17 | 129.41 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Charli KnottBH | T20 | 2022-2023 | 2 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 18 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kim GarthMS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 10.00 | 23 | 86.96 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Georgia PlimmerNZW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 10.00 | 27 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ryan RickeltonSA | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 0 | 19 | 11 | 9.50 | 29 | 65.52 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Brooke HallidayNZW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 16 | 11 | 8.00 | 22 | 72.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alice CapseyMS | T20 | 2022 | 2 | 2 | 0 | 16 | 15 | 8.00 | 12 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jess JonassenBH | T20 | 2022-2023 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 11 | 136.36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tahlia McGrathAUSW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6.50 | 20 | 65.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amelia KerrNZW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6.50 | 16 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Senuran MuthusamySA | ODIs | 2025 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9* | 13.00 | 16 | 81.25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Annabel SutherlandAUSW | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 10.00 | 6 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.