Bowling records (All cricket)
Filters
1 active
At Eden Park×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 178 of the 181 matches in this selection (from 1930). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wasim RajaPAK | 1973-1985 | 4 | 3 | 84b | 2 | 44 | 4 | 3/32 | 4/41 | 11.00 | 3.14 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Maurice AllomENG | 1930 | 2 | 2 | 32.1 | 9 | 45 | 4 | 4/42 | 4/42 | 11.25 | 1.40 | 48.25 | 1 | 0 | 0 |
| Trevor GoddardSA | 1964 | 1 | 2 | 43 | 26 | 50 | 4 | 4/18 | 4/50 | 12.50 | 1.16 | 64.50 | 1 | 0 | 0 |
| Ashton AgarAUS | 2018 | 2 | 2 | 7 | 0 | 51 | 4 | 3/27 | 3/27 | 12.75 | 7.29 | 10.50 | 0 | 0 | 0 |
| Darcie BrownAUSW | 2022-2025 | 2 | 2 | 12 | 0 | 52 | 4 | 3/30 | 3/30 | 13.00 | 4.33 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan SidebottomENG | 2008 | 2 | 2 | 13.2 | 0 | 53 | 4 | 3/16 | 3/16 | 13.25 | 3.98 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn PhillipsNZ/AUC | 2021-2025 | 14 | 4 | 9.3 | 0 | 57 | 4 | 2/11 | 2/11 | 14.25 | 6.00 | 14.25 | 0 | 0 | 0 |
| Mahesh TheekshanaSL | 2023-2025 | 2 | 2 | 11.4 | 0 | 57 | 4 | 3/35 | 3/35 | 14.25 | 4.89 | 17.50 | 0 | 0 | 0 |
| Carl RackemannAUS | 1990 | 2 | 2 | 20 | 2 | 59 | 4 | 3/22 | 3/22 | 14.75 | 2.95 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| Rusi SurtiIND | 1968 | 1 | 2 | 21 | 4 | 62 | 4 | 2/30 | 4/62 | 15.50 | 2.95 | 31.50 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie DevineNZW/WEL | 2019-2026 | 5 | 4 | 9 | 0 | 66 | 4 | 2/21 | 2/21 | 16.50 | 7.33 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan HarrisAUS | 2010 | 2 | 2 | 15.2 | 1 | 71 | 4 | 3/34 | 3/34 | 17.75 | 4.63 | 23.00 | 0 | 0 | 0 |
| Matt PooreNZ | 1953 | 2 | 2 | 27 | 9 | 71 | 4 | 2/28 | 4/71 | 17.75 | 2.63 | 40.50 | 0 | 0 | 0 |
| Chamika KarunaratneSL | 2023 | 2 | 2 | 12 | 0 | 79 | 4 | 4/43 | 4/43 | 19.75 | 6.58 | 18.00 | 1 | 0 | 0 |
| Ray IllingworthENG | 1963-1971 | 2 | 3 | 258b | 11 | 84 | 4 | 4/34 | 4/39 | 21.00 | 1.95 | 64.50 | 1 | 0 | 0 |
| Nathan HauritzAUS | 2010 | 2 | 2 | 15 | 0 | 87 | 4 | 3/46 | 3/46 | 21.75 | 5.80 | 22.50 | 0 | 0 | 0 |
| Grant ElliottNZ | 2015-2016 | 9 | 4 | 16 | 0 | 93 | 4 | 4/22 | 4/22 | 23.25 | 5.81 | 24.00 | 1 | 0 | 0 |
| Andrew TyeAUS | 2018 | 2 | 2 | 8 | 0 | 94 | 4 | 2/30 | 2/30 | 23.50 | 11.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| David HolfordWI | 1969 | 1 | 2 | 20 | 2 | 94 | 4 | 3/56 | 4/94 | 23.50 | 3.52 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dilip DoshiIND | 1981 | 1 | 2 | 88 | 43 | 97 | 4 | 2/18 | 4/97 | 24.25 | 1.10 | 132.00 | 0 | 0 | 0 |
| Chris DrumNZ | 2002 | 1 | 2 | 20 | 3 | 97 | 4 | 3/52 | 4/97 | 24.25 | 3.64 | 40.00 | 0 | 0 | 0 |
| Scott KuggeleijnNZ | 2019-2020 | 4 | 4 | 11.5 | 0 | 105 | 4 | 3/27 | 3/27 | 26.25 | 8.87 | 17.75 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan BrackenAUS | 2005-2007 | 2 | 2 | 18 | 1 | 106 | 4 | 2/40 | 2/40 | 26.50 | 5.89 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gary BartlettNZ | 1968 | 1 | 2 | 41 | 12 | 106 | 4 | 3/66 | 4/106 | 26.50 | 2.59 | 61.50 | 0 | 0 | 0 |
| Mohammad IrfanPAK | 2015-2016 | 2 | 2 | 16 | 0 | 112 | 4 | 3/52 | 3/52 | 28.00 | 7.00 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Marcus StoinisAUS | 2017-2018 | 3 | 3 | 18 | 0 | 122 | 4 | 3/49 | 3/49 | 30.50 | 6.78 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mudassar NazarPAK | 1985-1989 | 4 | 4 | 48 | 8 | 123 | 4 | 2/13 | 2/20 | 30.75 | 2.56 | 72.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jess KerrNZW/WEL | 2021-2026 | 5 | 5 | 21.5 | 2 | 124 | 4 | 2/36 | 2/36 | 31.00 | 5.68 | 32.75 | 0 | 0 | 0 |
| Josh HazlewoodAUS | 2016-2024 | 3 | 3 | 24 | 2 | 128 | 4 | 2/68 | 2/68 | 32.00 | 5.33 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sikander BakhtPAK | 1979 | 1 | 2 | 34 | 6 | 132 | 4 | 3/68 | 4/132 | 33.00 | 2.91 | 68.00 | 0 | 0 | 0 |
| Geoff MillerENG | 1978-1983 | 2 | 3 | 308b | 11 | 132 | 4 | 3/99 | 3/99 | 33.00 | 2.57 | 77.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dale SteynSA | 2012-2015 | 3 | 3 | 25.5 | 5 | 134 | 4 | 3/30 | 3/30 | 33.50 | 5.19 | 38.75 | 0 | 0 | 0 |
| Kane RichardsonAUS | 2016-2018 | 3 | 3 | 18 | 1 | 134 | 4 | 2/30 | 2/30 | 33.50 | 7.44 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jerome TaylorWI | 2006-2008 | 4 | 5 | 23 | 2 | 138 | 4 | 2/30 | 2/30 | 34.50 | 6.00 | 34.50 | 0 | 0 | 0 |
| Alan MullallyENG | 1997 | 2 | 3 | 60 | 22 | 138 | 4 | 2/47 | 3/102 | 34.50 | 2.30 | 90.00 | 0 | 0 | 0 |
| David CapelENG | 1988 | 2 | 3 | 57.2 | 8 | 139 | 4 | 2/57 | 3/97 | 34.75 | 2.42 | 86.00 | 0 | 0 | 0 |
| Craig WhiteENG | 1997-2002 | 3 | 4 | 244b | 5 | 142 | 4 | 2/51 | 2/77 | 35.50 | 3.49 | 61.00 | 0 | 0 | 0 |
| Doug BracewellNZ/CD | 2012-2022 | 4 | 4 | 14 | 0 | 147 | 4 | 2/53 | 2/53 | 36.75 | 10.50 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| Geoff RaboneNZ | 1952-1955 | 3 | 4 | 352b | 9 | 160 | 4 | 3/62 | 4/108 | 40.00 | 2.73 | 88.00 | 0 | 0 | 0 |
| Lance GibbsWI | 1969 | 1 | 2 | 60.4 | 12 | 165 | 4 | 3/96 | 4/165 | 41.25 | 2.05 | 121.00 | 0 | 0 | 0 |
| Murphy Su'aNZ | 1992-1993 | 2 | 4 | 63 | 18 | 170 | 4 | 2/43 | 3/87 | 42.50 | 2.70 | 94.50 | 0 | 0 | 0 |
| Vic MarksENG | 1983-1984 | 3 | 3 | 60.2 | 11 | 172 | 4 | 3/115 | 3/115 | 43.00 | 2.85 | 90.50 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny HayesNZ | 1952-1955 | 2 | 2 | 364b | 10 | 177 | 4 | 3/71 | 3/71 | 44.25 | 2.92 | 91.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dominic CorkENG | 1997 | 2 | 3 | 58.5 | 11 | 192 | 4 | 3/96 | 4/141 | 48.00 | 3.26 | 88.25 | 0 | 0 | 0 |
| Paul AdamsSA | 1999 | 1 | 2 | 76 | 29 | 199 | 4 | 3/103 | 4/199 | 49.75 | 1.96 | 152.00 | 0 | 0 | 0 |
| Champaka RamanayakeSL | 1991 | 2 | 3 | 55 | 11 | 207 | 4 | 2/96 | 3/158 | 51.75 | 3.76 | 82.50 | 0 | 0 | 0 |
| Narendra HirwaniIND | 1990 | 1 | 2 | 63 | 12 | 209 | 4 | 3/143 | 4/209 | 52.25 | 3.32 | 94.50 | 0 | 0 | 0 |
| Bryan StrangZIM | 1996-2001 | 3 | 4 | 441b | 16 | 212 | 4 | 3/64 | 3/128 | 53.00 | 2.88 | 110.25 | 0 | 0 | 0 |
| Yuzvendra ChahalIND | 2019-2022 | 5 | 5 | 32 | 0 | 227 | 4 | 3/58 | 3/58 | 56.75 | 7.09 | 48.00 | 0 | 0 | 0 |
| Manoj PrabhakarIND | 1990 | 1 | 2 | 67.2 | 9 | 241 | 4 | 3/123 | 4/241 | 60.25 | 3.58 | 101.00 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.