Batting by format (All cricket)
Filters
1 active
At St Albans Club×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Conroy WrightCAY | T20Is | 2023-2024 | 4 | 3 | 0 | 10 | 6 | 3.33 | 21 | 47.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MR MachadoBRAW | T20Is | 2025 | 4 | 4 | 0 | 10 | 7 | 2.50 | 48 | 20.83 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| GG BannerBEA | T20Is | 2024 | 3 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4.50 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| NN BannerBEA | T20Is | 2024 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6* | 9.00 | 3 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Manuel IturbeARG | T20Is | 2025 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8* | 9.00 | 10 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC MunizBRA | T20Is | 2025 | 4 | 3 | 1 | 9 | 8* | 4.50 | 26 | 34.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M MartinezARGW | T20Is | 2025 | 6 | 6 | 1 | 9 | 5* | 1.80 | 20 | 45.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| AD DoreBER | T20Is | 2024 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 14 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| J PakemanBEA | T20Is | 2024 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| T BrownBAH | T20Is | 2023 | 2 | 2 | 0 | 7 | 7 | 3.50 | 23 | 30.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| N Patron FuentesARGW | T20Is | 2025 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3.50 | 8 | 87.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DK Dahyabhai AhirPAN | T20Is | 2024 | 4 | 2 | 1 | 7 | 6 | 7.00 | 13 | 53.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M BestaniARGW | T20Is | 2025 | 4 | 2 | 0 | 6 | 3 | 3.00 | 14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LG MorasBRA | T20Is | 2025 | 4 | 3 | 0 | 6 | 3 | 2.00 | 14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro MorrisCAY | T20Is | 2024 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dion StovellBER | T20Is | 2024 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R DavsonBAH | T20Is | 2024 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D MauroARG | T20Is | 2023 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad SaleemBRA | T20Is | 2024 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vishwar ShawSUR | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2.50 | 13 | 38.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristan TillettBEA | T20Is | 2024 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5.00 | 12 | 41.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NC MonteiroBRAW | T20Is | 2025 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5* | 5.00 | 19 | 26.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Justin PitcherBER | T20Is | 2023 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JE ScottBAH | T20Is | 2023 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 5 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sanjay Kumar AhirPAN | T20Is | 2024 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RJ RamjiawanSUR | T20Is | 2024 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NH EkanayakeBAH | T20Is | 2023 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AI ChudasamaUSAW | T20Is | 2025 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G OliveiraBRA | T20Is | 2024-2025 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4* | - | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Khandubhai AhirPAN | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3* | 4.00 | 12 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JC CullenARGW | T20Is | 2025 | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1.33 | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A WrightCAY | T20Is | 2023 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3* | 3.00 | 14 | 21.43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| M RibeiroBRAW | T20Is | 2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.50 | 5 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| T ThorpeCANW | T20Is | 2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 10 | 30.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rabbjyot RajputCANW | T20Is | 2025 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 12 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| T RamautarSUR | T20Is | 2024 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronald EbanksCAY | T20Is | 2024 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Omar WillisCAY | T20Is | 2023 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S ImmadiUSAW | T20Is | 2025 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| R AveryBRA | T20Is | 2024 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| P HeronCAY | T20Is | 2023 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sohel Ebrahim DesaiPAN | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Geetika KodaliUSAW | T20Is | 2025 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hernán FennellARG | T20Is | 2023-2025 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arun GokoelSUR | T20Is | 2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| L MoisesBRAW | T20Is | 2025 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D JohnsonCAY | T20Is | 2023-2024 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| P Suman Bhai AhirPAN | T20Is | 2024 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| A PrinceARGW | T20Is | 2025 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 7 | 14.29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| J BuchananCAY | T20Is | 2023 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.