Team by format (All cricket)
Filters
1 active
At Mission Road Ground, Mong Kok, Hong Kong×
OverallTeam totalsResults listFormat summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Team | Format | Span | Mat | Won | Lost | Tied | Draw | NR | W/L | %W | Ave | RPO | HS | LS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | T20Is | 2023-2026 | 19 | 14 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4.67 | 82.35 | 25.20 | 8.59 | 219/7 | 121 |
| Kuwait | T20Is | 2023-2026 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 45.45 | 22.66 | 8.36 | 185/8 | - |
| Hong Kong Women | T20Is | 2024-2026 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.50 | 77.78 | 23.78 | 6.04 | 177/3 | 68 |
| Nepal | T20Is | 2024-2025 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 50.00 | 22.21 | 8.60 | 198/6 | 85 |
| China Women | T20Is | 2024-2026 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 12.50 | 7.30 | 3.82 | 110/8 | 8 |
| Malaysia Women | T20Is | 2023-2026 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 16.67 | 9.51 | 4.44 | 105/5 | 46 |
| Japan | T20Is | 2024 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 40.00 | 27.06 | 9.08 | 258/0 | 128 |
| Thailand Women | T20Is | 2024 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 15.04 | 5.48 | 137/5 | 72 |
| Malaysia | T20Is | 2023 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 18.21 | 7.96 | 200/6 | 95 |
| Namibia Women | T20Is | 2024 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 11.91 | 4.55 | 94/7 | 42 |
| Bahrain | T20Is | 2023 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 25.00 | 17.03 | 7.41 | 159/6 | 138 |
| China | T20Is | 2024 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 7.39 | 3.83 | 99/8 | 41 |
| Qatar | T20Is | 2025 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 19.70 | 7.51 | 187/5 | 124 |
| Papua New Guinea | T20Is | 2024 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | 22.67 | 8.38 | 171/8 | 113 |
| Bahrain | List A | 2025 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 66.67 | 28.75 | 4.47 | 197 | 197 |
| Singapore | List A | 2025 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 15.27 | 3.79 | 171 | 117 |
| Italy | List A | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 46.00 | 5.96 | 175/4 | - |
| Uganda | List A | 2025 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 20.89 | 4.35 | 249/9 | 148 |
| Hong Kong | List A | 2025 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 50.00 | 24.69 | 4.42 | 175/3 | 146 |
| Tanzania | List A | 2025 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 11.40 | 3.23 | 139 | 89 |
| United Arab Emirates Women | T20Is | 2023 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 100.00 | 7.00 | 7.24 | 35/5 | - |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.