Bowling by year (All cricket)
Filters
1 active
At GB Oval×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milad MomendLUX | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 16 | 0 | 133 | 10 | 4/38 | 4/38 | 13.30 | 8.31 | 9.60 | 1 | 0 | 0 |
| M KoliROM | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 12.5 | 0 | 91 | 9 | 5/12 | 5/12 | 10.11 | 7.09 | 8.56 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammad SaqlainHUN | 2025 | 2025 | 6 | 6 | 18.1 | 0 | 125 | 9 | 5/8 | 5/8 | 13.89 | 6.88 | 12.11 | 0 | 1 | 0 |
| Ali NawazHUN | 2025 | 2025 | 6 | 5 | 11 | 0 | 93 | 8 | 5/24 | 5/24 | 11.63 | 8.45 | 8.25 | 0 | 1 | 0 |
| A PrasharHUN | 2025 | 2025 | 7 | 7 | 18 | 0 | 117 | 8 | 2/8 | 2/8 | 14.63 | 6.50 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
| V SainiROM | 2025 | 2025 | 4 | 2 | 7.5 | 0 | 48 | 6 | 5/17 | 5/17 | 8.00 | 6.13 | 7.83 | 0 | 1 | 0 |
| Umair TariqAUA | 2025 | 2025 | 4 | 3 | 9 | 1 | 53 | 6 | 3/17 | 3/17 | 8.83 | 5.89 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Abbas GhaniHUN | 2025 | 2025 | 7 | 4 | 11 | 0 | 87 | 6 | 3/30 | 3/30 | 14.50 | 7.91 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal ZalmaiAUA | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 12 | 0 | 77 | 5 | 2/25 | 2/25 | 15.40 | 6.42 | 14.40 | 0 | 0 | 0 |
| SA MohandasHUN | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 11 | 1 | 77 | 5 | 3/17 | 3/17 | 15.40 | 7.00 | 13.20 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad SiddiquiSLO | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 10 | 1 | 111 | 5 | 4/25 | 4/25 | 22.20 | 11.10 | 12.00 | 1 | 0 | 0 |
| Abbas GhaniHUN | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 4 | 1 | 16 | 4 | 2/2 | 2/2 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Karanbir SinghAUA | 2025 | 2025 | 4 | 3 | 7 | 0 | 52 | 4 | 2/16 | 2/16 | 13.00 | 7.43 | 10.50 | 0 | 0 | 0 |
| Waqar ZalmaiAUA | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 9 | 0 | 57 | 4 | 2/27 | 2/27 | 14.25 | 6.33 | 13.50 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad SaqlainHUN | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 10 | 0 | 85 | 4 | 3/40 | 3/40 | 21.25 | 8.50 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad MoizROM | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 12 | 0 | 105 | 4 | 3/23 | 3/23 | 26.25 | 8.75 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| MP AinsworthHUN | 2025 | 2025 | 7 | 6 | 14 | 0 | 112 | 4 | 2/17 | 2/17 | 28.00 | 8.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| G VenkateswaranLUX | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 13 | 0 | 130 | 4 | 2/35 | 2/35 | 32.50 | 10.00 | 19.50 | 0 | 0 | 0 |
| Kamal SoukhiyaLUX | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 15 | 0 | 133 | 4 | 1/26 | 1/26 | 33.25 | 8.87 | 22.50 | 0 | 0 | 0 |
| V RavindranHUN | 2023 | 2023 | 2 | 1 | 3.3 | 0 | 6 | 3 | 3/6 | 3/6 | 2.00 | 1.71 | 7.00 | 0 | 0 | 0 |
| A PrasharHUN | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 6 | 0 | 26 | 3 | 2/11 | 2/11 | 8.67 | 4.33 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| CG OsborneCRO | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 4 | 0 | 32 | 3 | 3/25 | 3/25 | 10.67 | 8.00 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| SA MohandasHUN | 2023 | 2023 | 1 | 1 | 4 | 0 | 33 | 3 | 3/33 | 3/33 | 11.00 | 8.25 | 8.00 | 0 | 0 | 0 |
| Faridullah ShamsAUA | 2026 | 2026 | 2 | 2 | 5 | 0 | 46 | 3 | 3/16 | 3/16 | 15.33 | 9.20 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| Abidullah KotwaAUA | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 5 | 0 | 49 | 3 | 2/11 | 2/11 | 16.33 | 9.80 | 10.00 | 0 | 0 | 0 |
| V VijhLUX | 2025 | 2025 | 4 | 3 | 8 | 0 | 54 | 3 | 2/26 | 2/26 | 18.00 | 6.75 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| S VatsLUX | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 3 | 0 | 54 | 3 | 3/54 | 3/54 | 18.00 | 18.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Aqib IqbalAUA | 2025 | 2025 | 4 | 3 | 11 | 0 | 67 | 3 | 2/20 | 2/20 | 22.33 | 6.09 | 22.00 | 0 | 0 | 0 |
| Muhammad BurhanHUN | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 12 | 0 | 75 | 3 | 2/16 | 2/16 | 25.00 | 6.25 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Taranjeet SinghROM | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 14 | 0 | 79 | 3 | 1/12 | 1/12 | 26.33 | 5.64 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| Saeed Waqar AliSLO | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 10 | 0 | 98 | 3 | 2/40 | 2/40 | 32.67 | 9.80 | 20.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ibrar AhmadHUN | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 8 | 0 | 119 | 3 | 2/63 | 2/63 | 39.67 | 14.88 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| Abhijeet AhujaHUN | 2023 | 2023 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2/8 | 2/8 | 4.00 | 4.00 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Itibarshah DeedarAUA | 2026 | 2026 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | 2 | 2/15 | 2/15 | 7.50 | 7.50 | 6.00 | 0 | 0 | 0 |
| Hamid SafiAUA | 2026 | 2026 | 3 | 1 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2/15 | 2/15 | 7.50 | 5.00 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sadat SaidHUN | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 3 | 0 | 17 | 2 | 2/17 | 2/17 | 8.50 | 5.67 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sheikh RasikHUN | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 5 | 1 | 23 | 2 | 1/10 | 1/10 | 11.50 | 4.60 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| KN GabhaneHUN | 2025 | 2025 | 1 | 1 | 3 | 0 | 29 | 2 | 2/29 | 2/29 | 14.50 | 9.67 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Naseem KhanCRO | 2023 | 2023 | 2 | 2 | 5 | 0 | 33 | 2 | 1/8 | 1/8 | 16.50 | 6.60 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| Amal JacobHUN | 2025 | 2025 | 3 | 2 | 5 | 0 | 33 | 2 | 2/16 | 2/16 | 16.50 | 6.60 | 15.00 | 0 | 0 | 0 |
| WK BitisCRO | 2023 | 2023 | 2 | 1 | 4 | 0 | 39 | 2 | 2/39 | 2/39 | 19.50 | 9.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Luca PetreROM | 2025 | 2025 | 2 | 2 | 4.5 | 0 | 49 | 2 | 2/33 | 2/33 | 24.50 | 10.14 | 14.50 | 0 | 0 | 0 |
| Ziaurahman ShinwariAUA | 2025 | 2025 | 3 | 2 | 6 | 0 | 58 | 2 | 1/23 | 1/23 | 29.00 | 9.67 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sohail AhmadCRO | 2023 | 2023 | 2 | 1 | 4 | 0 | 63 | 2 | 2/63 | 2/63 | 31.50 | 15.75 | 12.00 | 0 | 0 | 0 |
| Baseer KhanAUA | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 7 | 0 | 63 | 2 | 1/15 | 1/15 | 31.50 | 9.00 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
| KR JhaAUA | 2026 | 2026 | 3 | 3 | 10 | 0 | 67 | 2 | 1/11 | 1/11 | 33.50 | 6.70 | 30.00 | 0 | 0 | 0 |
| DK PallekondaSLO | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 6 | 0 | 69 | 2 | 2/37 | 2/37 | 34.50 | 11.50 | 18.00 | 0 | 0 | 0 |
| Bilal ZalmaiAUA | 2025 | 2025 | 4 | 3 | 12 | 0 | 73 | 2 | 1/15 | 1/15 | 36.50 | 6.08 | 36.00 | 0 | 0 | 0 |
| S KoppoluSLO | 2025 | 2025 | 3 | 3 | 9 | 0 | 75 | 2 | 1/21 | 1/21 | 37.50 | 8.33 | 27.00 | 0 | 0 | 0 |
| Ali HussainROM | 2025 | 2025 | 4 | 4 | 7 | 0 | 85 | 2 | 1/21 | 1/21 | 42.50 | 12.14 | 21.00 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.