ICC Men's T20 World Cup 2024: Batting records
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishabh PantIND | 2024 | 3 | 3 | 1 | 96 | 42 | 48.00 | 77 | 124.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| David MillerSA | 2024 | 3 | 3 | 2 | 94 | 59* | 94.00 | 95 | 98.95 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| Mohammad RizwanPAK | 2024 | 2 | 2 | 1 | 84 | 53* | 84.00 | 97 | 86.60 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Heinrich KlaasenSA | 2024 | 3 | 3 | 1 | 69 | 46 | 34.50 | 73 | 94.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Rohit SharmaIND | 2024 | 3 | 3 | 1 | 68 | 52* | 34.00 | 55 | 123.64 | 0 | 1 | 0 | 5 | 4 |
| Aaron JohnsonCAN | 2024 | 2 | 2 | 0 | 66 | 52 | 33.00 | 57 | 115.79 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4 |
| Suryakumar YadavIND | 2024 | 3 | 3 | 1 | 59 | 50* | 29.50 | 61 | 96.72 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Nicholas KirtonCAN | 2024 | 2 | 2 | 0 | 50 | 49 | 25.00 | 41 | 121.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Babar AzamPAK | 2024 | 2 | 2 | 0 | 46 | 33 | 23.00 | 43 | 106.98 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Tristan StubbsSA | 2024 | 3 | 3 | 0 | 46 | 33 | 15.33 | 70 | 65.71 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Sybrand EngelbrechtNED | 2024 | 1 | 1 | 0 | 40 | 40 | 40.00 | 45 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Shreyas MovvaCAN | 2024 | 2 | 2 | 0 | 39 | 37 | 19.50 | 45 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Quinton de KockSA | 2024 | 3 | 3 | 0 | 38 | 20 | 12.67 | 38 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| Towhid HridoyBAN | 2024 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 34 | 108.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mark AdairIRE | 2024 | 2 | 2 | 0 | 37 | 34 | 18.50 | 26 | 142.31 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Shivam DubeIND | 2024 | 3 | 3 | 2 | 34 | 31* | 34.00 | 46 | 73.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| George DockrellIRE | 2024 | 2 | 2 | 1 | 33 | 30* | 33.00 | 28 | 117.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Gareth DelanyIRE | 2024 | 2 | 2 | 0 | 29 | 26 | 14.50 | 21 | 138.10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Nitish KumarUSA | 2024 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 23 | 117.39 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Steven TaylorUSA | 2024 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 30 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Logan van BeekNED | 2024 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 22 | 104.55 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Andrew BalbirnieIRE | 2024 | 2 | 2 | 0 | 22 | 17 | 11.00 | 29 | 75.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| MahmudullahBAN | 2024 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 27 | 74.07 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Axar PatelIND | 2024 | 3 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 18 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Pargat SinghCAN | 2024 | 2 | 2 | 0 | 20 | 18 | 10.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lorcan TuckerIRE | 2024 | 2 | 2 | 0 | 20 | 10 | 10.00 | 28 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kusal MendisSL | 2024 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 30 | 63.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Fakhar ZamanPAK | 2024 | 2 | 2 | 0 | 17 | 13 | 8.50 | 14 | 121.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Angelo MathewsSL | 2024 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 16 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Curtis CampherIRE | 2024 | 2 | 2 | 0 | 16 | 12 | 8.00 | 15 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Aiden MarkramSA | 2024 | 3 | 3 | 0 | 16 | 12 | 5.33 | 25 | 64.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Corey AndersonUSA | 2024 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 12 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Imad WasimPAK | 2024 | 2 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 23 | 65.22 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Usman KhanPAK | 2024 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 | 15.00 | 16 | 93.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Joshua LittleIRE | 2024 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 13 | 107.69 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nazmul Hossain ShantoBAN | 2024 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 23 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kaleem SanaCAN | 2024 | 2 | 1 | 1 | 13 | 13* | - | 14 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Vikramjit SinghNED | 2024 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 17 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shadley van SchalkwykUSA | 2024 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 10 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kamindu MendisSL | 2024 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 15 | 73.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Aaron JonesUSA | 2024 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 22 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Paul StirlingIRE | 2024 | 2 | 2 | 0 | 11 | 9 | 5.50 | 23 | 47.83 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Saad Bin ZafarCAN | 2024 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 11.00 | 22 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harry TectorIRE | 2024 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 5.50 | 21 | 52.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Harmeet SinghUSA | 2024 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 10 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Scott EdwardsNED | 2024 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 9 | 111.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Naseem ShahPAK | 2024 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10* | - | 4 | 250.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Navneet DhaliwalCAN | 2024 | 2 | 2 | 0 | 10 | 6 | 5.00 | 17 | 58.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liton DasBAN | 2024 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 13 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dasun ShanakaSL | 2024 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 10 | 90.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.