Fielding records (All cricket)
Filters
1 active
At Nassau County International Cricket Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rishabh PantIND | 2024 | 3 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 2.33 |
| Aiden MarkramSA | 2024 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2.00 |
| Shreyas MovvaCAN | 2024 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2.00 |
| Quinton de KockSA | 2024 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1.00 |
| Kamindu MendisSL | 2024 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 |
| George DockrellIRE | 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.00 |
| Mohammad RizwanPAK | 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1.00 |
| Imad WasimPAK | 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Joshua LittleIRE | 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| Fakhar ZamanPAK | 2024 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.00 |
| David MillerSA | 2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| Reeza HendricksSA | 2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Heinrich KlaasenSA | 2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.67 |
| Mohammed SirajIND | 2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Marco JansenSA | 2024 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.67 |
| Shakib Al HasanBAN | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Logan van BeekNED | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Harmeet SinghUSA | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Iftikhar AhmedPAK | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Andries GousUSA | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Wanindu HasarangaSL | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Scott EdwardsNED | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.00 |
| Charith AsalankaSL | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Ben WhiteIRE | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Tim PringleNED | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 |
| Mohammad AmirPAK | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Andrew BalbirnieIRE | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Junaid SiddiquiCAN | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Jeremy GordonCAN | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Babar AzamPAK | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Gareth DelanyIRE | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Haris RaufPAK | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Naseem ShahPAK | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Curtis CampherIRE | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Usman KhanPAK | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Aaron JohnsonCAN | 2024 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Virat KohliIND | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Suryakumar YadavIND | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Jasprit BumrahIND | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Axar PatelIND | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Hardik PandyaIND | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Shivam DubeIND | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Anrich NortjeSA | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Ottniel BaartmanSA | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Arshdeep SinghIND | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Tristan StubbsSA | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.