Namibia: Batting by team (All cricket)
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerhard ErasmusNAM | Namibia | 2026 | 3 | 3 | 1 | 232 | 156* | 116.00 | 207 | 112.08 | 1 | 1 | 0 | 22 | 6 |
| Jan FrylinckNAM | Namibia | 2026 | 3 | 3 | 0 | 211 | 126 | 70.33 | 218 | 96.79 | 1 | 1 | 0 | 17 | 6 |
| A Busing-VolschenkNAM | Namibia | 2026 | 2 | 2 | 0 | 66 | 36 | 33.00 | 46 | 143.48 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Ruben TrumpelmannNAM | Namibia | 2026 | 3 | 2 | 1 | 59 | 50 | 59.00 | 49 | 120.41 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 |
| Michael van LingenNAM | Namibia | 2026 | 2 | 2 | 0 | 45 | 23 | 22.50 | 53 | 84.91 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Malan KrugerNAM | Namibia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 46 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Louren SteenkampNAM | Namibia | 2026 | 3 | 3 | 0 | 39 | 26 | 13.00 | 58 | 67.24 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 |
| Jan Nicol Loftie-EatonNAM | Namibia | 2026 | 2 | 2 | 0 | 24 | 15 | 12.00 | 43 | 55.81 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| JJ SmitNAM | Namibia | 2026 | 3 | 3 | 1 | 24 | 12 | 12.00 | 32 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jan Nicol Loftie-EatonNAM | Namibia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 19 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zane GreenNAM | Namibia | 2026 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3.50 | 14 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| W SmithNAM | Namibia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 19 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jack BrassellNAM | Namibia | 2026 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 18 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bernard ScholtzNAM | Namibia | 2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.