Royal London One-Day Cup 2014: Batting records
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben StokesDUR | 2014 | 3 | 3 | 0 | 267 | 164 | 89.00 | 239 | 111.72 | 2 | 0 | 1 | 33 | 6 |
| Mark StonemanDUR | 2014 | 4 | 4 | 1 | 170 | 86 | 56.67 | 185 | 91.89 | 0 | 1 | 0 | 17 | 5 |
| Phil MustardDUR | 2014 | 4 | 4 | 0 | 127 | 89 | 31.75 | 166 | 76.51 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
| James TaylorNOT | 2014 | 1 | 1 | 0 | 114 | 114 | 114.00 | 112 | 101.79 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Paul CollingwoodDUR | 2014 | 4 | 4 | 3 | 109 | 62* | 109.00 | 107 | 101.87 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3 |
| Keaton JenningsDUR | 2014 | 2 | 2 | 0 | 78 | 70 | 39.00 | 76 | 102.63 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Steven DaviesSUR | 2014 | 1 | 1 | 0 | 56 | 56 | 56.00 | 65 | 86.15 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Samit PatelNOT | 2014 | 2 | 2 | 0 | 55 | 52 | 27.50 | 63 | 87.30 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Riki WesselsNOT | 2014 | 2 | 2 | 0 | 53 | 44 | 26.50 | 61 | 86.89 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Aneesh KapilSUR | 2014 | 1 | 1 | 1 | 43 | 43* | - | 53 | 81.13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Chris ReadNOT | 2014 | 2 | 2 | 0 | 41 | 29 | 20.50 | 49 | 83.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Michael LumbNOT | 2014 | 2 | 2 | 0 | 36 | 31 | 18.00 | 57 | 63.16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Azhar MahmoodSUR | 2014 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 37 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| James FranklinNOT | 2014 | 2 | 2 | 0 | 32 | 28 | 16.00 | 76 | 42.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Luke FletcherNOT | 2014 | 2 | 2 | 1 | 31 | 19 | 31.00 | 23 | 134.78 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sam KelsallNOT | 2014 | 1 | 1 | 0 | 30 | 30 | 30.00 | 50 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Scott BorthwickDUR | 2014 | 4 | 3 | 2 | 26 | 25 | 26.00 | 38 | 68.42 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Steven MullaneyNOT | 2014 | 2 | 2 | 0 | 24 | 16 | 12.00 | 32 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sam WoodNOT | 2014 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 33 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tillakaratne DilshanSUR | 2014 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 21 | 80.95 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vikram SolankiSUR | 2014 | 1 | 1 | 0 | 14 | 14 | 14.00 | 37 | 37.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| John HastingsDUR | 2014 | 4 | 2 | 1 | 13 | 13 | 13.00 | 8 | 162.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jake BallNOT | 2014 | 2 | 2 | 1 | 12 | 11* | 12.00 | 10 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ajmal ShahzadNOT | 2014 | 2 | 2 | 0 | 11 | 10 | 5.50 | 14 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Rory BurnsSUR | 2014 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 23 | 43.48 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gary WilsonSUR | 2014 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 23 | 30.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gordon MuchallDUR | 2014 | 4 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 4 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Calum MacLeodDUR | 2014 | 4 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1.75 | 22 | 31.82 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dominic SibleySUR | 2014 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4* | - | 10 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth BreeseDUR | 2014 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harry GurneyNOT | 2014 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.