Batting by year (All cricket)
The most runs in a calendar year in all cricket v New Zealand at The Gabba: 167 by David Boon in 1987.
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David BoonAUS | 1987 | 1987 | 1 | 2 | 0 | 167 | 143 | 83.50 | 302 | 55.30 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| David GowerENG | 1983 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 158 | 158 | 158.00 | 118 | 133.90 | 1 | 0 | 0 | 18 | 4 |
| Matthew HaydenAUS | 2001 | 2001 | 1 | 2 | 0 | 149 | 136 | 74.50 | 210 | 70.95 | 1 | 0 | 0 | 21 | 2 |
| Steve WaughAUS | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 147 | 147* | - | 281 | 52.31 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Graeme WoodAUS | 1980 | 1980 | 1 | 2 | 1 | 143 | 111 | 143.00 | 294 | 48.64 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Adam GilchristAUS | 2001 | 2001 | 1 | 2 | 0 | 138 | 118 | 69.00 | 174 | 79.31 | 1 | 0 | 0 | 20 | 1 |
| Justin LangerAUS | 2001 | 2001 | 1 | 2 | 1 | 122 | 104 | 122.00 | 256 | 47.66 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Allan BorderAUS | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 105 | 105 | 105.00 | 193 | 54.40 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 |
| Gary KirstenSA | 1998 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 103 | 103 | 103.00 | 113 | 91.15 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Peter KirstenSA | 1994 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 97 | 97 | 97.00 | 108 | 89.81 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| David BoonAUS | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 89 | 89 | 89.00 | 201 | 44.28 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Kapil DevIND | 1980 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 75 | 75 | 75.00 | 51 | 147.06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Shane WarneAUS | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 1 | 74 | 74* | - | 110 | 67.27 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Mark WaughAUS | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 68 | 68 | 68.00 | 96 | 70.83 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Dilip VengsarkarIND | 1981 | 1981 | 1 | 1 | 0 | 66 | 66 | 66.00 | 77 | 85.71 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Jacques KallisSA | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 65 | 65 | 65.00 | 68 | 95.59 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Brett LeeAUS | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 61 | 61 | 61.00 | 93 | 65.59 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Geoff MarshAUS | 1987 | 1987 | 1 | 2 | 1 | 56 | 31* | 56.00 | 177 | 31.64 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hansie CronjeSA | 1998 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 55 | 55 | 55.00 | 47 | 117.02 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| John DysonAUS | 1980 | 1980 | 1 | 2 | 1 | 54 | 30 | 54.00 | 186 | 29.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Mark TaylorAUS | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 53 | 53 | 53.00 | 104 | 50.96 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Mark BoucherSA | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 51 | 51 | 51.00 | 57 | 89.47 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Lance KlusenerSA | 1998 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 50 | 50 | 50.00 | 55 | 90.91 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Graham GoochENG | 1990 | 1990 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48.00 | 87 | 55.17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Sandeep PatilIND | 1981 | 1981 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48.00 | 53 | 90.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Chetan ChauhanIND | 1980 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 69 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jonty RhodesSA | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 54 | 81.48 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Gary KirstenSA | 2002 | 2002 | 1 | 1 | 0 | 43 | 43 | 43.00 | 63 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Robin SmithENG | 1990 | 1990 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 72 | 56.94 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dean JonesAUS | 1987 | 1987 | 1 | 2 | 1 | 40 | 38* | 40.00 | 63 | 63.49 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Peter SleepAUS | 1987 | 1987 | 1 | 1 | 0 | 39 | 39 | 39.00 | 112 | 34.82 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Daryll CullinanSA | 1994 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 37 | 37 | 37.00 | 32 | 115.63 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Ricky PontingAUS | 2001 | 2001 | 1 | 2 | 1 | 37 | 32* | 37.00 | 36 | 102.78 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Allan BorderAUS | 1980 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 78 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Greg ChappellAUS | 1980 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 64 | 54.69 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Roger BinnyIND | 1981 | 1981 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 52 | 67.31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Derek RandallENG | 1983 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 67 | 50.75 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jacques KallisSA | 1998 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 31 | 31 | 31.00 | 40 | 77.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Alec StewartENG | 1990 | 1990 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30* | - | 44 | 68.18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Michael SlaterAUS | 1993 | 1993 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 91 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Phil DeFreitasENG | 1990 | 1990 | 1 | 1 | 1 | 27 | 27* | - | 26 | 103.85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Dennis LilleeAUS | 1980 | 1980 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 46 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Chris TavaréENG | 1983 | 1983 | 1 | 1 | 0 | 24 | 24 | 24.00 | 60 | 40.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonty RhodesSA | 1998 | 1998 | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 23.00 | 21 | 109.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shane WarneAUS | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 40 | 55.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Craig McDermottAUS | 1987 | 1987 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 43 | 51.16 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Steve WaughAUS | 1987 | 1987 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 83 | 25.30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jonty RhodesSA | 1994 | 1994 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 13 | 161.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jason GillespieAUS | 2001 | 2001 | 1 | 1 | 1 | 20 | 20* | - | 31 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kirti AzadIND | 1981 | 1981 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 21 | 90.48 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.