Bowling by ground (All cricket)
Filters
1 active
At Bagh-e-Jinnah Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulfiqar AhmedPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 2 | 78.2 | 23 | 185 | 6 | 4/114 | 6/185 | 30.83 | 2.36 | 78.33 | 1 | 0 | 0 |
| Abdul KardarPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 2 | 52 | 20 | 73 | 5 | 3/47 | 5/73 | 14.60 | 1.40 | 62.40 | 0 | 0 | 0 |
| Khan MohammadPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 2 | 52 | 16 | 104 | 5 | 4/78 | 5/104 | 20.80 | 2.00 | 62.40 | 1 | 0 | 0 |
| Wes HallWI | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 2 | 33 | 3 | 118 | 5 | 5/87 | 5/118 | 23.60 | 3.58 | 39.60 | 0 | 1 | 0 |
| John ReidNZ | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 2 | 43 | 15 | 120 | 5 | 4/38 | 5/120 | 24.00 | 2.79 | 51.60 | 1 | 0 | 0 |
| Lance GibbsWI | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 2 | 21.5 | 8 | 30 | 4 | 3/14 | 4/30 | 7.50 | 1.37 | 32.75 | 0 | 0 | 0 |
| Eric AtkinsonWI | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 2 | 26.2 | 9 | 55 | 4 | 3/15 | 4/55 | 13.75 | 2.09 | 39.50 | 0 | 0 | 0 |
| Sonny RamadhinWI | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 2 | 32 | 13 | 66 | 4 | 4/25 | 4/66 | 16.50 | 2.06 | 48.00 | 1 | 0 | 0 |
| Alex MoirNZ | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 1 | 39 | 13 | 114 | 4 | 4/114 | 4/114 | 28.50 | 2.92 | 58.50 | 1 | 0 | 0 |
| ShujauddinPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955-1959 | 2 | 3 | 115.3 | 30 | 244 | 4 | 2/79 | 2/81 | 61.00 | 2.11 | 173.25 | 0 | 0 | 0 |
| Nasim-ul-GhaniPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 1 | 30 | 6 | 106 | 3 | 3/106 | 3/106 | 35.33 | 3.53 | 60.00 | 0 | 0 | 0 |
| Johnny HayesNZ | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 2 | 45.5 | 14 | 132 | 3 | 2/25 | 3/132 | 44.00 | 2.88 | 91.67 | 0 | 0 | 0 |
| Fazal MahmoodPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 1 | 40 | 10 | 109 | 2 | 2/109 | 2/109 | 54.50 | 2.73 | 120.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tony MacGibbonNZ | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 2 | 45 | 7 | 155 | 2 | 2/135 | 2/155 | 77.50 | 3.44 | 135.00 | 0 | 0 | 0 |
| Mahmood HussainPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955-1959 | 2 | 3 | 80.5 | 14 | 213 | 2 | 1/67 | 1/99 | 106.50 | 2.64 | 242.50 | 0 | 0 | 0 |
| Bert SutcliffeNZ | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 1 | 1.3 | 0 | 4 | 1 | 1/4 | 1/4 | 4.00 | 2.67 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Collie SmithWI | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 2 | 9 | 4 | 15 | 1 | 1/11 | 1/15 | 15.00 | 1.67 | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| Saeed AhmedPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 1 | 11 | 1 | 19 | 1 | 1/19 | 1/19 | 19.00 | 1.73 | 66.00 | 0 | 0 | 0 |
| Harry CaveNZ | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 2 | 35 | 6 | 110 | 0 | 0/26 | 0/110 | - | 3.14 | - | 0 | 0 | 0 |
| Maqsood AhmedPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0/4 | 0/4 | - | 1.33 | - | 0 | 0 | 0 |
| Matt PooreNZ | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1955 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0/13 | 0/13 | - | 4.33 | - | 0 | 0 | 0 |
| Garry SobersWI | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 1 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0/9 | 0/9 | - | 1.50 | - | 0 | 0 | 0 |
| Mushtaq MohammadPAK | Bagh-e-Jinnah StadiumLahore | 1959 | 1 | 1 | 6 | 0 | 34 | 0 | 0/34 | 0/34 | - | 5.67 | - | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.