Fielding by format (All cricket)
Filters
1 active
At Eden Gardens×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
Player figures come from full scorecards, which we hold for 159 of the 185 matches in this selection (from 2004). Earlier matches have results and team totals only.
| Player | Format | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin UthappaKKR/MI | T20 | 2008-2019 | 41 | 26 | 15 | 11 | 9 | 6 | 3 | 0.63 |
| Rinku SinghKKR | T20 | 2018-2026 | 33 | 21 | 21 | 0 | 0 | 21 | 3 | 0.64 |
| Dinesh KarthikKKR/RCB/MI | T20 | 2013-2023 | 28 | 20 | 17 | 3 | 17 | 0 | 4 | 0.71 |
| Manish PandeyKKR/RCB/SH | T20 | 2010-2026 | 34 | 20 | 20 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0.59 |
| Ajinkya RahaneKKR/RR/MUM | T20 | 2012-2026 | 28 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.57 |
| Andre RussellKKR | T20 | 2015-2025 | 50 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.32 |
| Sunil NarineKKR | T20 | 2013-2026 | 72 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 0.22 |
| Wriddhiman SahaKKR/PK/SH | T20 | 2008-2022 | 21 | 14 | 13 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0.67 |
| MS DhoniIND | Tests | 2007-2012 | 5 | 12 | 11 | 1 | 11 | 0 | 3 | 2.40 |
| Manoj TiwaryKKR/DC | T20 | 2008-2013 | 28 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0.43 |
| Ramandeep SinghKKR/PUN | T20 | 2022-2026 | 20 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0.55 |
| Rohit SharmaMI/DC | T20 | 2008-2017 | 15 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.67 |
| Suryakumar YadavKKR/MI | T20 | 2014-2024 | 26 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0.38 |
| Manvinder BislaKKR | T20 | 2011-2013 | 11 | 9 | 4 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0.82 |
| Angkrish RaghuvanshiKKR | T20 | 2024-2026 | 18 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.50 |
| Venkatesh IyerKKR | T20 | 2023-2025 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.45 |
| Umesh YadavKKR/VID | T20 | 2014-2022 | 26 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.35 |
| Gautam GambhirKKR/DC | T20 | 2008-2018 | 47 | 9 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0.19 |
| Wriddhiman SahaIND | Tests | 2016-2019 | 3 | 8 | 8 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2.67 |
| Virat KohliRCB | T20 | 2011-2024 | 14 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.57 |
| Harshit RanaKKR | T20 | 2023-2025 | 18 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.44 |
| Vaibhav AroraKKR/HP | T20 | 2022-2025 | 19 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.42 |
| Kuldeep YadavKKR/DC | T20 | 2017-2024 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0.33 |
| Piyush ChawlaKKR/PK | T20 | 2012-2019 | 36 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0.22 |
| Rahul DravidIND | Tests | 2004-2011 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2.33 |
| Aiden MarkramSH/LSG | T20 | 2023-2026 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.75 |
| MS DhoniIND | ODIs | 2007-2017 | 5 | 7 | 5 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1.40 |
| Virat KohliIND | Tests | 2013-2019 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 1.40 |
| Philip SaltKKR | T20 | 2024 | 8 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0.88 |
| Faf du PlessisRCB/CSK | T20 | 2014-2024 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.78 |
| David MillerPK/DC/LSG | T20 | 2014-2026 | 10 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0.70 |
| David HusseyKKR/PK | T20 | 2008-2011 | 13 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.54 |
| Eoin MorganKKR/RCB/SH | T20 | 2010-2015 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.50 |
| Laxmi Ratan ShuklaKKR | T20 | 2008-2013 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.41 |
| Shreyas IyerKKR/MUM | T20 | 2022-2024 | 17 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.41 |
| Jacques KallisKKR | T20 | 2011-2013 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0.33 |
| Varun ChakravarthyKKR | T20 | 2023-2026 | 27 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0.26 |
| Yusuf PathanKKR | T20 | 2011-2017 | 49 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0.14 |
| Dinesh KarthikIND | Tests | 2004 | 2 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3.00 |
| Anmolpreet SinghPUN | T20 | 2022 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2.00 |
| Suryakumar YadavIND | T20Is | 2021-2026 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.00 |
| Naman OjhaDC/SH | T20 | 2012-2017 | 7 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0.86 |
| Axar PatelPK/DC | T20 | 2015-2026 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.86 |
| Rashid KhanSH/GT | T20 | 2017-2026 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.75 |
| Harbhajan SinghMI | T20 | 2013-2016 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.67 |
| Dwayne BravoCSK/MI | T20 | 2010-2018 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.67 |
| Murali KartikKKR | T20 | 2008-2010 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.60 |
| Rahmanullah GurbazKKR | T20 | 2023-2025 | 10 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0.60 |
| MS DhoniCSK/RPS | T20 | 2010-2025 | 15 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0.40 |
| Ravindra JadejaCSK | T20 | 2013-2023 | 15 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0.40 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.