Batting by opposition (All cricket)
More filters
1 active
At Indira Priyadarshini Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Opposition | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hitesh ModiKEN | Australia | 1996 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 20 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Thomas OdoyoKEN | Australia | 1996 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 6 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| V.B.ChandrasekharIND | New Zealand | 1988 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 20 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sourav GangulyIND | Australia | 2001 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 36 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ajit AgarkarIND | Australia | 2001 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 16 | 56.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aravinda de SilvaSL | Pakistan | 1999 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 13 | 69.23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Rahul DravidIND | Australia | 2001 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javagal SrinathIND | Australia | 2001 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 4 | 175.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vijay DahiyaIND | Australia | 2001 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 15 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ricky PontingAUS | Kenya | 1996 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam GilchristAUS | India | 2001 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 5 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steve TikoloKEN | Australia | 1996 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 8 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ian SmithNZ | India | 1988 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin SneddenNZ | India | 1988 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 10 | 60.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mark TaylorAUS | Kenya | 1996 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 20 | 30.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Arshad KhanPAK | Sri Lanka | 1999 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dipak ChudasamaKEN | Australia | 1996 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chris KuggeleijnNZ | India | 1988 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paul ReiffelAUS | Kenya | 1996 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 2 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Courtney WalshWI | India | 1994 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ajay SharmaIND | New Zealand | 1988 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 3 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junior MurrayWI | India | 1994 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3* | - | 4 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shoaib AkhtarPAK | Sri Lanka | 1999 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Imran NazirPAK | Sri Lanka | 1999 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 3 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anderson CumminsWI | India | 1994 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 1 | 200.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| John WrightNZ | India | 1988 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chandrakant PanditIND | New Zealand | 1988 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 13 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eric UpashanthaSL | Pakistan | 1999 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin SujiKEN | Australia | 1996 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JWHD BotejuSL | Pakistan | 1999 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Manoj PrabhakarIND | West Indies | 1994 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Willie WatsonNZ | India | 1988 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shane WarneAUS | Kenya | 1996 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shahid AfridiPAK | Sri Lanka | 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ewen ChatfieldNZ | India | 1988 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dilip VengsarkarIND | New Zealand | 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arjuna RanatungaSL | Pakistan | 1999 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mark GreatbatchNZ | India | 1988 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roland HolderWI | India | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vinod KambliIND | West Indies | 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PreviousPage 2
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.