Batting by year (All cricket)
Filters
1 active
At Dr. Y.S. Rajasekhara Reddy ACA-VDCA Cricket Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Year | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachin TendulkarIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rahul DravidIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 52 | 52 | 52.00 | 59 | 88.14 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Sourav GangulyIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 22 | 40.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Virender SehwagIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 74 | 74 | 74.00 | 40 | 185.00 | 0 | 1 | 0 | 12 | 2 |
| Harbhajan SinghIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 16 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yuvraj SinghIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 10 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mohammad KaifIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zaheer KhanIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 9 | 188.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Inzamam-ul-HaqPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 13 | 123.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mohammad YousufPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 71 | 71 | 71.00 | 56 | 126.79 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Abdul RazzaqPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 88 | 88 | 88.00 | 93 | 94.62 | 0 | 1 | 0 | 13 | 1 |
| Kamran AkmalPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 41 | 41 | 41.00 | 28 | 146.43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Mohammad SamiPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shahid AfridiPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammad HafeezPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Shoaib MalikPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Naved-ul-HasanPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Salman ButtPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 32 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Lakshmipathy BalajiIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17* | - | 13 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MS DhoniIND | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 0 | 148 | 148 | 148.00 | 123 | 120.33 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 |
| Arshad KhanPAK | 2005 | 2005 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yuvraj SinghIND | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 58 | 58 | 58.00 | 87 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Michael ClarkeAUS | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 111 | 111* | - | 139 | 79.86 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Michael HusseyAUS | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 69 | 69 | 69.00 | 77 | 89.61 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| MS DhoniIND | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suresh RainaIND | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 71 | 71* | - | 47 | 151.06 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Cameron WhiteAUS | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 89 | 89* | - | 49 | 181.63 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Virat KohliIND | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 118 | 118 | 118.00 | 121 | 97.52 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Shikhar DhawanIND | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Saurabh TiwaryIND | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 17 | 70.59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shaun MarshAUS | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Murali VijayIND | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 18 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tim PaineAUS | 2010 | 2010 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 24 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Virender SehwagIND | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 35 | 74.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Parthiv PatelIND | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gautam GambhirIND | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 18 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Marlon SamuelsWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ravi RampaulWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 86 | 86* | - | 66 | 130.30 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 |
| Darren SammyWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Denesh RamdinWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 11 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suresh RainaIND | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lendl SimmonsWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 78 | 78 | 78.00 | 102 | 76.47 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| Kieron PollardWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 30 | 116.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Rohit SharmaIND | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 90 | 90* | - | 98 | 91.84 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Virat KohliIND | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 117 | 117 | 117.00 | 123 | 95.12 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| Ravindra JadejaIND | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 8 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kemar RoachWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 1 | 24 | 24* | - | 36 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Darren BravoWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 17 | 76.47 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Adrian BarathWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Andre RussellWI | 2011 | 2011 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.