Fielding records (All cricket)
Filters
1 active
At Arun Jaitley Stadium×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Dis | Ct | St | Ct Wk | Ct Fi | MD | D/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Syed HaiderUAE | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| H KaushikUAE | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Louren SteenkampNAM | 2026 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Roy DiasSL | 1982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Duleep MendisSL | 1982 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Greg MatthewsAUS | 1986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Manoj PrabhakarIND | 1987 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Raman LambaIND | 1986 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 |
| Steve WaughAUS | 1987 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Dhananjaya de SilvaSL | 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Chetan SakariyaRR | 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Bharati FulmaliGG | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Marco JansenSA | 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Shweta SehrawatUW | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Nehal WadheraMI | 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Arshad KhanMI | 2023 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Aryansh SharmaUAE | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.33 |
| Angkrish RaghuvanshiKKR | 2026 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.33 |
| Haider AliUAE | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Saima ThakorUW | 2024 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Shoaib KhanUAE | 2026 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Madan LalIND | 1987 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Allan BorderAUS | 1986 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 |
| Suresh RainaCSK | 2019 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Piyush ChawlaKKR | 2019 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Josh HazlewoodRCB | 2025 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Sam CurranPK | 2019 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Rovman PowellKKR | 2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Rahul ChaharMI | 2021 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Darwish RasooliAFG | 2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Phoebe LitchfieldGG | 2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Yastika BhatiaMI | 2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.25 |
| Meghna SinghGG | 2024 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Sediqullah AtalAFG | 2026 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Mohammad AzharuddinIND | 1987 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.25 |
| Liam PlunkettDC | 2018 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Shabnim IsmailMI | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Ambati RayuduCSK | 2023 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Kedar JadhavSH | 2021 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Jess JonassenDC | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Dushmantha ChameeraDC | 2025 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Amelia KerrMI | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Sophie MolineuxRCB | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Mujeeb Ur RahmanAFG | 2026 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Pooja VastrakarMI | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Rasikh SalamDC | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Shafali VermaDC | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Alice CapseyDC | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Gulbadin NaibDC | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
| Saika IshaqueMI | 2024 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.20 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.