Australia: Batting innings by innings (All cricket)
The highest score in all cricket for Australia at Sabina Park, Kingston is 199 by Steve Smith (AUS) v WI, 11 Jun 2015.
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Runs | BF | 4s | 6s | SR | Pos | Dismissal | Inns | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve SmithAUS | 199 | 361 | 21 | 2 | 55.12 | 3 | lbw b JE Taylor | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Ricky PontingAUS | 158 | 224 | 16 | 1 | 70.54 | 3 | c BA Parchment b DJ Bravo | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Andrew SymondsAUS | 79 | 118 | 9 | 3 | 66.95 | 7 | c DJG Sammy b DJ Bravo | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Andrew SymondsAUS | 70* | 115 | 8 | 2 | 60.87 | 7 | not out | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Shaun MarshAUS | 69 | 153 | 9 | 1 | 45.10 | 1 | c JO Holder b V Permaul | 3 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Brad HodgeAUS | 67 | 122 | 9 | 1 | 54.92 | 5 | c †D Ramdin b FH Edwards | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| David WarnerAUS | 62 | 110 | 7 | 1 | 56.36 | 2 | c †D Ramdin b KAJ Roach | 3 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Ricky PontingAUS | 57* | 71 | 5 | 1 | 80.28 | 3 | not out | 2 | v WI | Jamaica | 18 May 2003 |
| Michael HusseyAUS | 56 | 146 | 6 | 0 | 38.36 | 4 | c DJ Bravo b AS Jaggernauth | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Steve SmithAUS | 54* | 83 | 5 | 1 | 65.06 | 3 | not out | 3 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Matthew HaydenAUS | 51 | 87 | 4 | 1 | 58.62 | 2 | c CD Collymore b OAC Banks | 2 | v WI | Jamaica | 18 May 2003 |
| Michael ClarkeAUS | 47 | 107 | 4 | 2 | 43.93 | 4 | c †D Ramdin b JO Holder | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Adam VogesAUS | 37 | 81 | 5 | 1 | 45.68 | 5 | c †D Ramdin b JE Taylor | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Adam GilchristAUS | 27 | 28 | 5 | 0 | 96.43 | 1 | c MN Samuels b CD Collymore | 2 | v WI | Jamaica | 18 May 2003 |
| Brad HodgeAUS | 27 | 53 | 4 | 0 | 50.94 | 6 | c †D Ramdin b DJ Bravo | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Shane WatsonAUS | 25 | 73 | 4 | 0 | 34.25 | 6 | b JE Taylor | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Josh HazlewoodAUS | 24 | 58 | 2 | 0 | 41.38 | 10 | c J Blackwood b V Permaul | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Brad HaddinAUS | 23 | 76 | 2 | 0 | 30.26 | 8 | c RS Morton b DJ Bravo | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Brad HaddinAUS | 22 | 23 | 3 | 1 | 95.65 | 7 | b JE Taylor | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Mitchell JohnsonAUS | 22 | 53 | 3 | 0 | 41.51 | 6 | c DBL Powell b DJG Sammy | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Andrew SymondsAUS | 17* | 26 | 1 | 0 | 65.38 | 4 | not out | 2 | v WI | Jamaica | 18 May 2003 |
| Michael ClarkeAUS | 14* | 44 | 2 | 0 | 31.82 | 4 | not out | 3 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Simon KatichAUS | 12 | 11 | 3 | 0 | 109.09 | 2 | c DJG Sammy b FH Edwards | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Shaun MarshAUS | 11 | 15 | 1 | 0 | 73.33 | 2 | lbw b JE Taylor | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Brad HaddinAUS | 11 | 35 | 1 | 0 | 31.43 | 8 | c †D Ramdin b DJG Sammy | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Phil JaquesAUS | 9 | 23 | 1 | 0 | 39.13 | 1 | lbw b FH Edwards | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Brett LeeAUS | 9 | 31 | 1 | 0 | 29.03 | 9 | c †D Ramdin b FH Edwards | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Mitchell StarcAUS | 6 | 28 | 0 | 0 | 21.43 | 9 | b JO Holder | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Nathan LyonAUS | 5* | 2 | 1 | 0 | 250.00 | 11 | not out | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Ricky PontingAUS | 5 | 7 | 0 | 0 | 71.43 | 3 | c DJ Bravo b DBL Powell | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Mitchell JohnsonAUS | 5 | 16 | 1 | 0 | 31.25 | 8 | c DM Bravo b KAJ Roach | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
| Phil JaquesAUS | 4 | 5 | 1 | 0 | 80.00 | 1 | c †D Ramdin b FH Edwards | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Brett LeeAUS | 4 | 6 | 1 | 0 | 66.67 | 9 | lbw b FH Edwards | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Mitchell JohnsonAUS | 4 | 13 | 1 | 0 | 30.77 | 5 | c †D Ramdin b DBL Powell | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Stuart ClarkAUS | 3 | 16 | 0 | 0 | 18.75 | 10 | c DJ Bravo b DBL Powell | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Stuart MacGillAUS | 2 | 12 | 0 | 0 | 16.67 | 11 | b FH Edwards | 1 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Stuart ClarkAUS | 1* | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 10 | not out | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Michael HusseyAUS | 1 | 15 | 0 | 0 | 6.67 | 4 | b DBL Powell | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Simon KatichAUS | 1 | 22 | 0 | 0 | 4.55 | 2 | lbw b FH Edwards | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| Stuart MacGillAUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 11 | c RS Morton b DJ Bravo | 3 | v WI | Jamaica | 22 May 2008 |
| David WarnerAUS | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | c SD Hope b JE Taylor | 1 | v WI | Jamaica | 11 Jun 2015 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes · SR strike rate: runs per 100 balls · Pos batting position · Inns innings of the match
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.