Batting by team (All cricket)
Filters
1 active
At Daren Sammy National Cricket Stadium, Gros Islet×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Team | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Masabata KlaasSAW | South Africa Women | 2018 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Pedro CollinsWI | West Indies | 2005-2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 8 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Albie MorkelSLZ | St Lucia Zouks | 2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 7 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sanjida IslamBANW | Bangladesh Women | 2018 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stafanie TaylorWIW | West Indies Women | 2018 | 3 | 3 | 0 | 41 | 41 | 13.67 | 28 | 146.43 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| Fargana HoqueBANW | Bangladesh Women | 2018 | 3 | 3 | 0 | 19 | 19 | 6.33 | 43 | 44.19 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Darren SammySLS | St Lucia Stars | 2017-2018 | 10 | 8 | 1 | 100 | 60* | 14.29 | 83 | 120.48 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 |
| VVS LaxmanIND | India | 2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 10 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neil McKenzieBT | Barbados Tridents | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dwayne SmithWI | West Indies | 2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tom CooperSKAN | St Kitts and Nevis Patriots | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| K SantokieSKAN | St Kitts and Nevis Patriots | 2016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ben DunkAH | Antigua Hawksbills | 2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ama KanchanaSLW | Sri Lanka Women | 2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lauren WinfieldENGW | England Women | 2018 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sheldon CottrellAH | Antigua Hawksbills | 2013-2014 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Orlando PetersSKAN | St Kitts and Nevis Patriots | 2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Javon SearlesTKR | Trinbago Knight Riders | 2017-2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sugandika KumariSLW | Sri Lanka Women | 2018 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammad HafeezSKAN | St Kitts and Nevis Patriots | 2017-2019 | 2 | 2 | 0 | 29 | 29 | 14.50 | 32 | 90.63 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Shoaib MalikBT | Barbados Tridents | 2014-2017 | 2 | 2 | 0 | 22 | 22 | 11.00 | 22 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Mahela UdawatteSL | Sri Lanka | 2018 | 1 | 2 | 0 | 19 | 19 | 9.50 | 48 | 39.58 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Sripali WeerakkodySLW | Sri Lanka Women | 2018 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1* | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kemar RoachSLZ | St Lucia Zouks | 2015 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0* | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Roelof van der MerweSLZ | St Lucia Zouks | 2014 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shane ShillingfordSLZ | St Lucia Zouks | 2013-2016 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 9 | 44.44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Suné LuusSAW | South Africa Women | 2018 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1.00 | 7 | 28.57 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yashoda MendisSLW | Sri Lanka Women | 2018 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 9 | 11.11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shamima SultanaBANW | Bangladesh Women | 2018 | 2 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2.50 | 22 | 22.73 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kasun RajithaSL | Sri Lanka | 2018 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 | 2.00 | 39 | 10.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| CBRLS KumaraSL | Sri Lanka | 2018 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0* | 0.00 | 11 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kavem HodgeSLS | St Lucia Stars | 2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0* | 0.00 | 4 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tumi SekhukhuneSAW | South Africa Women | 2018 | 3 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1.50 | 9 | 33.33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ramnaresh SarwanWI | West Indies | 2005-2006 | 2 | 3 | 0 | 5 | 4 | 1.67 | 16 | 31.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Britney CooperWIW | West Indies Women | 2018 | 3 | 3 | 1 | 13 | 7 | 6.50 | 11 | 118.18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Shane ShillingfordSLS | St Lucia Stars | 2017 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7* | 8.00 | 8 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Danielle WyattENGW | England Women | 2018 | 3 | 3 | 0 | 28 | 27 | 9.33 | 31 | 90.32 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Sunil NarineTKR | Trinbago Knight Riders | 2016-2018 | 3 | 3 | 0 | 26 | 17 | 8.67 | 19 | 136.84 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Jahanara AlamBANW | Bangladesh Women | 2018 | 3 | 3 | 0 | 13 | 12 | 4.33 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nigar SultanaBANW | Bangladesh Women | 2018 | 3 | 3 | 0 | 24 | 20 | 8.00 | 56 | 42.86 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Shimron HetmyerGAW | Guyana Amazon Warriors | 2016-2019 | 3 | 3 | 0 | 6 | 5 | 2.00 | 12 | 50.00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kamran AkmalSLS | St Lucia Stars | 2017 | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 3.00 | 19 | 63.16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Shane WatsonSLS | St Lucia Stars | 2017 | 4 | 4 | 0 | 45 | 32 | 11.25 | 43 | 104.65 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Lendl SimmonsSLS | St Lucia Stars | 2018 | 5 | 4 | 0 | 62 | 45 | 15.50 | 52 | 119.23 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
| David WarnerSLS | St Lucia Stars | 2018 | 5 | 5 | 1 | 151 | 72* | 37.75 | 116 | 130.17 | 0 | 1 | 1 | 12 | 4 |
| Colin de GrandhommeSLZ | St Lucia Zouks | 2019 | 5 | 5 | 0 | 127 | 65 | 25.40 | 84 | 151.19 | 0 | 1 | 1 | 10 | 6 |
| Kyle MayersSLS | St Lucia Stars | 2017 | 5 | 5 | 1 | 52 | 23 | 13.00 | 52 | 100.00 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| LAS SebastienSLZ | St Lucia Zouks | 2013-2015 | 6 | 5 | 3 | 63 | 33 | 31.50 | 67 | 94.03 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
| Evin LewisSKAN | St Kitts and Nevis Patriots | 2015-2019 | 5 | 5 | 0 | 122 | 92 | 24.40 | 84 | 145.24 | 0 | 1 | 1 | 9 | 8 |
| Henry DavidsSLZ | St Lucia Zouks | 2014-2015 | 7 | 6 | 0 | 86 | 43 | 14.33 | 75 | 114.67 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.