Bowling records (All cricket)
Filters
1 active
At Sophia Gardens×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | Overs | Mdns | Runs | Wkts | BBI | BBM | Ave | Econ | SR | 4 | 5 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgia DavisWF | 2024-2025 | 6 | 5 | 13 | 0 | 96 | 6 | 3/33 | 3/33 | 16.00 | 8.86 | 10.83 | 0 | 0 | 0 |
| Dan MoriartyYOR/SUR | 2021-2024 | 5 | 5 | 32.5 | 7 | 105 | 6 | 3/47 | 3/47 | 17.50 | 3.20 | 32.83 | 0 | 0 | 0 |
| Sonny BakerENG/HAM/MO | 2022-2026 | 4 | 5 | 147b | 4 | 111 | 6 | 4/34 | 4/37 | 18.50 | 4.53 | 24.50 | 1 | 0 | 0 |
| Ryan SidebottomWAR | 2020-2021 | 2 | 3 | 42.4 | 7 | 126 | 6 | 3/37 | 5/85 | 21.00 | 2.95 | 42.67 | 0 | 0 | 0 |
| Katie LevickBP/WF/NS | 2022-2025 | 6 | 6 | 21 | 0 | 129 | 6 | 3/26 | 3/26 | 21.50 | 7.37 | 17.50 | 0 | 0 | 0 |
| Haris RaufPAK/WF | 2021-2024 | 7 | 7 | 114b | 0 | 132 | 6 | 2/9 | 2/9 | 22.00 | 6.95 | 19.00 | 0 | 0 | 0 |
| John HastingsWOR/DUR | 2014-2017 | 2 | 3 | 35 | 7 | 135 | 6 | 3/57 | 5/124 | 22.50 | 3.86 | 35.00 | 0 | 0 | 0 |
| Shaun TaitESS/GLA | 2015-2016 | 5 | 5 | 17 | 0 | 139 | 6 | 3/28 | 3/28 | 23.17 | 8.18 | 17.00 | 0 | 0 | 0 |
| Steve MagoffinSUS | 2016 | 2 | 3 | 44 | 12 | 141 | 6 | 3/50 | 5/98 | 23.50 | 3.20 | 44.00 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan LyonAUS | 2015 | 1 | 2 | 40.1 | 8 | 144 | 6 | 4/75 | 6/144 | 24.00 | 3.59 | 40.17 | 1 | 0 | 0 |
| Ben GibbonWOR | 2022-2026 | 2 | 2 | 31 | 3 | 146 | 6 | 4/87 | 4/87 | 24.33 | 4.71 | 31.00 | 1 | 0 | 0 |
| Steven MullaneyNOT/TR | 2014-2022 | 4 | 5 | 309b | 6 | 147 | 6 | 2/26 | 3/87 | 24.50 | 2.85 | 51.50 | 0 | 0 | 0 |
| Saeed AjmalPAK/WOR | 2010-2014 | 3 | 4 | 54 | 15 | 150 | 6 | 3/48 | 5/107 | 25.00 | 2.78 | 54.00 | 0 | 0 | 0 |
| AzharullahNOR | 2015-2017 | 2 | 4 | 48.4 | 13 | 154 | 6 | 2/44 | 4/95 | 25.67 | 3.16 | 48.67 | 0 | 0 | 0 |
| Archie LenhamSUS | 2021-2022 | 2 | 3 | 39.1 | 1 | 158 | 6 | 4/26 | 4/26 | 26.33 | 4.03 | 39.17 | 1 | 0 | 0 |
| Mohammad AmirPAK/ESS/TR | 2016-2026 | 5 | 4 | 164b | 0 | 163 | 6 | 3/50 | 3/50 | 27.17 | 5.96 | 27.33 | 0 | 0 | 0 |
| Jayden SealesWI/SUS | 2024-2025 | 2 | 3 | 35.1 | 3 | 178 | 6 | 5/101 | 5/122 | 29.67 | 5.06 | 35.17 | 0 | 1 | 0 |
| Sophia SmaleWS/OI/WF | 2023-2026 | 8 | 8 | 201b | 3 | 183 | 6 | 2/17 | 2/17 | 30.50 | 5.46 | 33.50 | 0 | 0 | 0 |
| Jeevan MendisSL/DER | 2013-2019 | 3 | 4 | 54.1 | 4 | 187 | 6 | 3/68 | 5/148 | 31.17 | 3.45 | 54.17 | 0 | 0 | 0 |
| Luke WoodENG/LAN/LS | 2021-2026 | 6 | 7 | 191b | 2 | 190 | 6 | 2/22 | 2/22 | 31.67 | 5.97 | 31.83 | 0 | 0 | 0 |
| RCM FrancoGLA | 2025-2026 | 4 | 4 | 37.4 | 0 | 214 | 6 | 3/59 | 3/59 | 35.67 | 5.68 | 37.67 | 0 | 0 | 0 |
| Imad WasimPAK/GLA | 2016-2025 | 9 | 9 | 47 | 1 | 249 | 6 | 1/17 | 1/17 | 41.50 | 5.30 | 47.00 | 0 | 0 | 0 |
| Gareth BattySUR | 2014-2021 | 8 | 9 | 80 | 8 | 295 | 6 | 3/110 | 3/120 | 49.17 | 3.69 | 80.00 | 0 | 0 | 0 |
| Tom ScrivenLEI | 2023-2025 | 3 | 4 | 77.1 | 10 | 312 | 6 | 3/108 | 3/108 | 52.00 | 4.04 | 77.17 | 0 | 0 | 0 |
| Mahika GaurTHU/MO | 2023-2025 | 2 | 2 | 80b | 2 | 49 | 5 | 3/39 | 3/39 | 9.80 | 3.67 | 16.00 | 0 | 0 | 0 |
| Sophie DevineBP/SB/WF | 2022-2026 | 5 | 4 | 9 | 0 | 66 | 5 | 2/15 | 2/15 | 13.20 | 8.80 | 9.00 | 0 | 0 | 0 |
| Matilda Corteen-ColemanSB | 2024-2026 | 3 | 3 | 11 | 0 | 70 | 5 | 3/27 | 3/27 | 14.00 | 7.64 | 11.00 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis GoldsworthySOM | 2020-2026 | 4 | 4 | 11 | 0 | 72 | 5 | 3/14 | 3/14 | 14.40 | 6.55 | 13.20 | 0 | 0 | 0 |
| Issy WongCS/BP/LS | 2022-2026 | 4 | 4 | 79b | 0 | 76 | 5 | 2/17 | 2/17 | 15.20 | 5.77 | 15.80 | 0 | 0 | 0 |
| Junaid KhanPAK | 2017 | 2 | 2 | 18.5 | 3 | 82 | 5 | 3/40 | 3/40 | 16.40 | 4.35 | 22.60 | 0 | 0 | 0 |
| Sean HuntSUS | 2022 | 1 | 2 | 26 | 2 | 95 | 5 | 3/72 | 5/95 | 19.00 | 3.65 | 31.20 | 0 | 0 | 0 |
| Jacob BethellENG/WAR/BP | 2021-2025 | 7 | 3 | 101b | 0 | 95 | 5 | 4/36 | 4/36 | 19.00 | 5.64 | 20.20 | 1 | 0 | 0 |
| Tom HartleyLAN/MO | 2021-2025 | 4 | 5 | 191b | 5 | 99 | 5 | 2/11 | 2/11 | 19.80 | 3.11 | 38.20 | 0 | 0 | 0 |
| Ravi PatelMID | 2014-2018 | 2 | 2 | 20 | 0 | 101 | 5 | 3/58 | 3/58 | 20.20 | 5.05 | 24.00 | 0 | 0 | 0 |
| Dwayne BravoWI/SUR | 2004-2016 | 3 | 3 | 117b | 0 | 103 | 5 | 3/36 | 3/36 | 20.60 | 5.28 | 23.40 | 0 | 0 | 0 |
| Adam FinchWOR | 2023 | 1 | 2 | 26 | 3 | 108 | 5 | 5/74 | 5/108 | 21.60 | 4.15 | 31.20 | 0 | 1 | 0 |
| Bhuvneshwar KumarIND | 2013-2018 | 4 | 4 | 26.4 | 2 | 116 | 5 | 2/49 | 2/49 | 23.20 | 4.35 | 32.00 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne WhiteDER/LEI | 2014-2016 | 2 | 4 | 34 | 4 | 116 | 5 | 4/27 | 5/55 | 23.20 | 3.41 | 40.80 | 1 | 0 | 0 |
| Daniel SamsSOM/ESS/TR | 2022-2026 | 4 | 4 | 67b | 0 | 118 | 5 | 2/27 | 2/27 | 23.60 | 10.57 | 13.40 | 0 | 0 | 0 |
| Will RhodesWAR | 2020-2024 | 4 | 3 | 30.4 | 5 | 119 | 5 | 4/46 | 5/98 | 23.80 | 3.88 | 36.80 | 1 | 0 | 0 |
| Chris TremlettENG | 2011 | 1 | 2 | 36 | 11 | 121 | 5 | 4/40 | 5/121 | 24.20 | 3.36 | 43.20 | 1 | 0 | 0 |
| Ben HilfenhausAUS | 2009 | 1 | 2 | 42 | 8 | 124 | 5 | 3/47 | 5/124 | 24.80 | 2.95 | 50.40 | 0 | 0 | 0 |
| Max WallerSOM | 2016-2020 | 6 | 5 | 18 | 0 | 124 | 5 | 2/20 | 2/20 | 24.80 | 6.89 | 21.60 | 0 | 0 | 0 |
| Fred KlaassenKEN | 2019-2025 | 4 | 5 | 19.5 | 0 | 125 | 5 | 2/31 | 2/31 | 25.00 | 6.30 | 23.80 | 0 | 0 | 0 |
| Josh HazlewoodAUS | 2015 | 1 | 2 | 36 | 10 | 132 | 5 | 3/83 | 5/132 | 26.40 | 3.67 | 43.20 | 0 | 0 | 0 |
| Wayne ParnellGLA/NS | 2015-2022 | 7 | 6 | 116b | 0 | 139 | 5 | 2/16 | 2/16 | 27.80 | 7.19 | 23.20 | 0 | 0 | 0 |
| Wes AgarKEN | 2023-2025 | 2 | 3 | 33 | 5 | 139 | 5 | 4/58 | 5/98 | 27.80 | 4.21 | 39.60 | 1 | 0 | 0 |
| Mitchell SantnerNZ/TR | 2017-2026 | 6 | 4 | 140b | 0 | 141 | 5 | 3/35 | 3/35 | 28.20 | 6.04 | 28.00 | 0 | 0 | 0 |
| Jack BrooksSUS/SOM | 2022-2023 | 2 | 3 | 34.3 | 4 | 141 | 5 | 3/35 | 3/35 | 28.20 | 4.09 | 41.40 | 0 | 0 | 0 |
| Adam ZampaAUS/ESS/OI | 2018-2024 | 6 | 5 | 103b | 0 | 147 | 5 | 3/24 | 3/24 | 29.40 | 8.56 | 20.60 | 0 | 0 | 0 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.