Batting by ground (All cricket)
Filters
1 active
At Sophia Gardens×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Ground | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jake LehmannHAM | Sophia GardensCardiff | 2026 | 1 | 2 | 1 | 87 | 51* | 87.00 | 120 | 72.50 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Annabel SutherlandWF | Sophia GardensCardiff | 2022 | 3 | 3 | 1 | 87 | 34 | 43.50 | 69 | 126.09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Matthew WadeAUS/LS/BP | Sophia GardensCardiff | 2013-2023 | 4 | 4 | 0 | 87 | 38 | 21.75 | 78 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Alex HughesDER | Sophia GardensCardiff | 2014-2017 | 3 | 5 | 0 | 87 | 32 | 17.40 | 230 | 37.83 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| James WhartonYOR | Sophia GardensCardiff | 2023-2026 | 3 | 5 | 0 | 87 | 63 | 17.40 | 176 | 49.43 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Cameron WhiteAUS | Sophia GardensCardiff | 2010 | 1 | 1 | 1 | 86 | 86* | - | 98 | 87.76 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Ryan PatelSUR | Sophia GardensCardiff | 2019-2026 | 3 | 3 | 0 | 86 | 40 | 28.67 | 177 | 48.59 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Kishen VelaniESS | Sophia GardensCardiff | 2015 | 3 | 4 | 0 | 86 | 31 | 21.50 | 126 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| Jamie McIlroyGLA | Sophia GardensCardiff | 2022-2026 | 26 | 18 | 12 | 86 | 30* | 14.33 | 162 | 53.09 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 |
| Ben GeddesMID/SUR | Sophia GardensCardiff | 2021-2026 | 4 | 5 | 0 | 85 | 38 | 17.00 | 134 | 63.43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| Kieran BullGLA | Sophia GardensCardiff | 2014-2020 | 5 | 10 | 3 | 85 | 30 | 12.14 | 423 | 20.09 | 0 | 0 | 2 | 9 | 0 |
| Tom CooperSOM | Sophia GardensCardiff | 2015 | 1 | 1 | 1 | 84 | 84* | - | 40 | 210.00 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Harry GouldstoneNOR | Sophia GardensCardiff | 2021 | 1 | 2 | 2 | 84 | 67* | - | 245 | 34.29 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Matthew MontgomeryNOT | Sophia GardensCardiff | 2021-2022 | 2 | 3 | 0 | 84 | 80 | 28.00 | 197 | 42.64 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Dasun ShanakaSL | Sophia GardensCardiff | 2016-2026 | 4 | 4 | 0 | 84 | 50 | 21.00 | 91 | 92.31 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Georgia ElwissENGW/BP/TR | Sophia GardensCardiff | 2015-2026 | 13 | 7 | 1 | 84 | 36* | 14.00 | 92 | 91.30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| HJ CullenWOR | Sophia GardensCardiff | 2026 | 2 | 2 | 0 | 83 | 77 | 41.50 | 89 | 93.26 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Dhanushka GunathillekeSL | Sophia GardensCardiff | 2016-2021 | 4 | 4 | 0 | 83 | 48 | 20.75 | 85 | 97.65 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| James NeeshamNZ/ESS/GLA | Sophia GardensCardiff | 2017-2026 | 12 | 9 | 1 | 83 | 23 | 10.38 | 81 | 102.47 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 |
| Luke HollmanMID | Sophia GardensCardiff | 2021-2026 | 8 | 10 | 1 | 83 | 19 | 9.22 | 123 | 67.48 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| Dimuth KarunaratneSL | Sophia GardensCardiff | 2019 | 2 | 2 | 1 | 82 | 52* | 82.00 | 129 | 63.57 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Wes DurstonDER | Sophia GardensCardiff | 2014 | 1 | 2 | 0 | 82 | 72 | 41.00 | 105 | 78.10 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Mitchell SwepsonGLA | Sophia GardensCardiff | 2023 | 2 | 3 | 0 | 82 | 69 | 27.33 | 96 | 85.42 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Tawanda MuyeyeKEN/OI | Sophia GardensCardiff | 2023-2025 | 3 | 3 | 0 | 82 | 62 | 27.33 | 64 | 128.13 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Jamie OvertonENG/SOM/SUR | Sophia GardensCardiff | 2015-2026 | 12 | 6 | 2 | 82 | 48 | 20.50 | 45 | 182.22 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| CWJ AllisonESS | Sophia GardensCardiff | 2024-2026 | 3 | 4 | 0 | 81 | 42 | 20.25 | 91 | 89.01 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 |
| Roger TwoseNZ | Sophia GardensCardiff | 1999 | 1 | 1 | 1 | 80 | 80* | - | 99 | 80.81 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Glenn MaxwellAUS/HAM | Sophia GardensCardiff | 2014-2018 | 3 | 3 | 0 | 80 | 44 | 26.67 | 73 | 109.59 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Gary BallanceENG/YOR | Sophia GardensCardiff | 2015-2021 | 3 | 4 | 0 | 80 | 61 | 20.00 | 198 | 40.40 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 |
| Imad WasimPAK/GLA | Sophia GardensCardiff | 2016-2025 | 9 | 7 | 3 | 80 | 18* | 20.00 | 71 | 112.68 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Adam RouseKEN/GLO | Sophia GardensCardiff | 2014-2018 | 4 | 3 | 0 | 79 | 65 | 26.33 | 148 | 53.38 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| Shai HopeWI | Sophia GardensCardiff | 2025 | 1 | 1 | 0 | 78 | 78 | 78.00 | 66 | 118.18 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Mitch WagstaffDER | Sophia GardensCardiff | 2023 | 1 | 1 | 0 | 78 | 78 | 78.00 | 84 | 92.86 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| Ryan McLarenSA | Sophia GardensCardiff | 2013 | 3 | 2 | 2 | 78 | 71* | - | 65 | 120.00 | 0 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| Caleb JewellDER | Sophia GardensCardiff | 2025 | 1 | 2 | 0 | 78 | 44 | 39.00 | 123 | 63.41 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Liam DawsonENG/HAM/LS | Sophia GardensCardiff | 2014-2026 | 11 | 7 | 0 | 78 | 24 | 11.14 | 76 | 102.63 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| Damien MartynAUS | Sophia GardensCardiff | 2001-2005 | 2 | 1 | 0 | 77 | 77 | 77.00 | 112 | 68.75 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Michael BevanAUS | Sophia GardensCardiff | 1999-2001 | 2 | 2 | 1 | 77 | 56* | 77.00 | 116 | 66.38 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Charlie ThurstonNOR | Sophia GardensCardiff | 2021 | 1 | 2 | 0 | 77 | 48 | 38.50 | 165 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Ali OrrSUS/HAM | Sophia GardensCardiff | 2022-2026 | 2 | 3 | 0 | 77 | 39 | 25.67 | 165 | 46.67 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Mahela JayawardeneSL/SOM | Sophia GardensCardiff | 2011-2016 | 4 | 5 | 0 | 77 | 38 | 15.40 | 148 | 52.03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Marcus StoinisAUS/SB/TR | Sophia GardensCardiff | 2015-2026 | 5 | 5 | 1 | 77 | 55 | 19.25 | 72 | 106.94 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 |
| Darren LehmannAUS | Sophia GardensCardiff | 1999 | 1 | 1 | 0 | 76 | 76 | 76.00 | 94 | 80.85 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Niroshan DickwellaSL | Sophia GardensCardiff | 2017-2021 | 2 | 2 | 0 | 76 | 73 | 38.00 | 89 | 85.39 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Travis HeadAUS/SUS | Sophia GardensCardiff | 2018-2024 | 3 | 3 | 0 | 76 | 31 | 25.33 | 46 | 165.22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Jack DaviesMID | Sophia GardensCardiff | 2022-2025 | 5 | 7 | 1 | 76 | 22* | 12.67 | 192 | 39.58 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Ollie RobinsonSUS | Sophia GardensCardiff | 2015-2025 | 6 | 2 | 1 | 75 | 67 | 75.00 | 140 | 53.57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Ellyse PerryAUSW/BP | Sophia GardensCardiff | 2015-2024 | 3 | 3 | 0 | 75 | 58 | 25.00 | 55 | 136.36 | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 |
| Daniel SamsSOM/ESS/TR | Sophia GardensCardiff | 2022-2026 | 4 | 4 | 0 | 75 | 30 | 18.75 | 62 | 120.97 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 |
| Shane SnaterESS | Sophia GardensCardiff | 2021-2026 | 4 | 4 | 0 | 74 | 48 | 18.50 | 91 | 81.32 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 |
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.