Larry Gomes: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: Larry Gomes×v England×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 & DNB | 2 | 0 | 0 | v ENG | Nottingham | 3 Jun 1976 |
| 11 | 11 & 0 | 31 | 2 | 0 | v ENG | London | 17 Jun 1976 |
| 8 | 8 | 37 | 0 | 0 | v ENG | Kingstown | 4 Feb 1981 |
| 5 | 5 | 61 | 0 | 0 | v ENG | Port of Spain | 13 Feb 1981 |
| 22 | 22* | 44 | 1 | 0 | v ENG | Albion | 26 Feb 1981 |
| 92 | 58 & 34 | 246 | 12 | 0 | v ENG | Bridgetown | 13 Mar 1981 |
| 12 | 12 | 32 | 2 | 0 | v ENG | St John's | 27 Mar 1981 |
| 90 | 90* | 220 | 10 | 0 | v ENG | Kingston | 10 Apr 1981 |
| 4 | 4 | 17 | 1 | 0 | v ENG | Nottingham | 31 May 1984 |
| 15 | 15 | 39 | 0 | 0 | v ENG | Manchester | 2 Jun 1984 |
| 56 | 56* | 90 | 4 | 0 | v ENG | London | 4 Jun 1984 |
| 143 | 143 | 279 | 16 | 0 | v ENG | Birmingham | 14 Jun 1984 |
| 102 | 10 & 92* | 164 | 15 | 0 | v ENG | London | 28 Jun 1984 |
| 106 | 104* & 2* | 208 | 14 | 0 | v ENG | Leeds | 12 Jul 1984 |
| 30 | 30 | 59 | 5 | 0 | v ENG | Manchester | 26 Jul 1984 |
| 19 | 18 & 1 | 63 | 1 | 0 | v ENG | London | 9 Aug 1984 |
| 19 | 19 | 53 | 2 | 0 | v ENG | Kingston | 18 Feb 1986 |
| 56 | 56 & DNB | 141 | 5 | 0 | v ENG | Kingston | 21 Feb 1986 |
| 0 | DNB | - | - | - | v ENG | Port of Spain | 4 Mar 1986 |
| 30 | 30 & 0 | 83 | 3 | 0 | v ENG | Port of Spain | 7 Mar 1986 |
| 0 | DNB | - | - | - | v ENG | Bridgetown | 19 Mar 1986 |
| 33 | 33 | 111 | 3 | 0 | v ENG | Bridgetown | 21 Mar 1986 |
| 0 | DNB | - | - | - | v ENG | Port of Spain | 31 Mar 1986 |
| 48 | 48 & DNB | 123 | 6 | 0 | v ENG | Port of Spain | 3 Apr 1986 |
| 24 | 24 & DNB | 104 | 4 | 0 | v ENG | St. John's | 11 Apr 1986 |
| 36 | 36 | 96 | 2 | 0 | v ENG | Melbourne | 30 Jan 1987 |
| 19 | 19 | 47 | 1 | 0 | v ENG | Devonport | 3 Feb 1987 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.