ICC Men's T20 World Cup 2021/22: Batting by format
More filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Format | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rassie van der DussenSA | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 94 | 94* | - | 60 | 156.67 | 0 | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Daryl MitchellNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 72 | 72* | - | 47 | 153.19 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| Aiden MarkramSA | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 52 | 52* | - | 25 | 208.00 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| Devon ConwayNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 38 | 121.05 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Aaron FinchAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 49 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Quinton de KockSA | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 27 | 125.93 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Wanindu HasarangaSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 21 | 161.90 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Mushfiqur RahimBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 30 | 96.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| James NeeshamNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 27 | 27 | 27.00 | 11 | 245.45 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Dasun ShanakaSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 25 | 104.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Bhanuka RajapaksaSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 18 | 144.44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Charith AsalankaSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 16 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| Ashton AgarAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 20 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| MahmudullahBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 24 | 79.17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nasum AhmedBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 19 | 19* | - | 9 | 211.11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Matthew WadeAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 18 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nurul HasanBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 18 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chris GayleWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 13 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mitchell StarcAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 6 | 216.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Avishka FernandoSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 14 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pat CumminsAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 3 | 400.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Mahedi HasanBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 10 | 110.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Liton DasBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 8 | 112.50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shimron HetmyerWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 9 | 9 | 9.00 | 9 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kushal Janith PereraSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 9 | 77.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kieron PollardWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 14 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn MaxwellAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 9 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Akeal HoseinWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6* | - | 13 | 46.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Evin LewisWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 5 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Dwayne BravoWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kane WilliamsonNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 11 | 45.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Afif HossainBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad NaimBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 7 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shakib Al HasanBAN | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 7 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin GuptillNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dushmantha ChameeraSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 4 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ravi RampaulWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lendl SimmonsWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reeza HendricksSA | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn PhillipsNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mahesh TheekshanaSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David WarnerAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steve SmithAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 5 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adam ZampaAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nicolas PooranWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 9 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mitchell SantnerNZ | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBRLS KumaraSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | - | 2 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pathum NissankaSL | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 1 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Josh HazlewoodAUS | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0* | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre RussellWI | T20Is | 2021 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Page 1Next
Span first and last year · Mat matches · Inns innings · NO not outs · HS highest score · Ave batting average · BF balls faced · SR strike rate · 100 hundreds · 50 fifties · 0 ducks · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.