Steven Finn: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: Steven Finn×v Sussex×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 6* & 26 | 54 | 4 | 1 | v SUS | Brighton | 6 Apr 2014 |
| 30 | 21* & 9 | 42 | 6 | 0 | v SUS | Brighton | 10 May 2015 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | London | 27 Apr 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | Hove | 28 Jul 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | London | 10 Aug 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | Brighton | 25 May 2018 |
| 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | v SUS | London | 2 Aug 2018 |
| 8 | 8 & 0 | 10 | 2 | 0 | v SUS | London | 29 Aug 2018 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | Brighton | 9 Aug 2019 |
| 61 | 5 & 56 | 74 | 7 | 2 | v SUS | Brighton | 18 Aug 2019 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | Uxbridge | 24 Aug 2019 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | London | 1 Sept 2020 |
| 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | v SUS | Hove | 18 Sept 2020 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUS | London | 1 Jul 2021 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.