Patrick Brown: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: Patrick Brown×v Durham×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v DUR | Worcester | 30 Jul 2017 |
| 0 | 0* & DNB | 6 | 0 | 0 | v DUR | Worcester | 25 Sept 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v DUR | Gosforth | 25 May 2018 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | v DUR | Chester-le-Street | 20 Jul 2018 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v DUR | Worcester | 3 Aug 2018 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v DUR | Worcester | 28 Jul 2019 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v DUR | Chester-le-Street | 15 Aug 2019 |
| 6 | 6* | 6 | 0 | 0 | v DUR | Chester-le-Street | 1 Jun 2022 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v DUR | Worcester | 30 Jun 2023 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v DUR | Derby | 19 Jul 2024 |
| 1 | 1* | 1 | 0 | 0 | v DUR | Chester-le-Street | 11 Jun 2025 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.