William Beer: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: William Beer×v Surrey×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | v SUR | London | 13 Jun 2014 |
| 19 | 19* | 6 | 1 | 2 | v SUR | London | 6 Aug 2014 |
| 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | v SUR | Arundel | 14 Jun 2015 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUR | Hove | 3 Jun 2016 |
| 7 | 7 | 11 | 0 | 0 | v SUR | Guildford | 14 Jun 2016 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUR | London | 22 Jul 2016 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUR | Hove | 3 Aug 2017 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUR | London | 13 Aug 2017 |
| 5 | 5 | 13 | 0 | 0 | v SUR | Brighton | 19 Apr 2019 |
| 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | v SUR | London | 15 Aug 2019 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUR | Hove | 28 Aug 2020 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUR | London | 16 Sept 2020 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v SUR | Brighton | 27 Jun 2021 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.