ICC World Twenty20 Qualifier 2013/14: Batting records
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paras KhadkaNEP | 2013 | 1 | 1 | 1 | 54 | 54* | - | 31 | 174.19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Subash Prasad KhakurelNEP | 2013 | 1 | 1 | 0 | 54 | 54 | 54.00 | 48 | 112.50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Ashish BagaiCAN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 48 | 48 | 48.00 | 46 | 104.35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Kila PalaPNG | 2013 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 30 | 153.33 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Geraint JonesPNG | 2013 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 32 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Michael SwartNED | 2013 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 37 | 118.92 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Gyanendra MallaNEP | 2013 | 1 | 1 | 0 | 32 | 32 | 32.00 | 22 | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| David HempBER | 2013 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30* | - | 33 | 90.91 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Wesley BarresiNED | 2013 | 1 | 1 | 0 | 28 | 28 | 28.00 | 25 | 112.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tony UraPNG | 2013 | 1 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25.00 | 8 | 312.50 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| Sharad VesawkarNEP | 2013 | 1 | 1 | 1 | 23 | 23* | - | 6 | 383.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Hamza TariqCAN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 16 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Allan DouglasBER | 2013 | 1 | 1 | 0 | 22 | 22 | 22.00 | 16 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Michael PedersenDEN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 38 | 55.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Assad ValaPNG | 2013 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 16 | 131.25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Christopher KentPNG | 2013 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21 | 21.00 | 11 | 190.91 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| David MurphySCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 20.00 | 21 | 95.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Richie BerringtonSCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 12 | 158.33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Taha AhmedDEN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 23 | 82.61 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Robert TaylorSCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 17 | 17 | 17.00 | 13 | 130.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Usman LimbadaCAN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 19 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Dion StovellBER | 2013 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 18 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kyle CoetzerSCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 5 | 300.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Ruvindu GunasekeraCAN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 15 | 15 | 15.00 | 7 | 214.29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Eric SzwarczynskiNED | 2013 | 1 | 1 | 1 | 14 | 14* | - | 20 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt MachanSCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 13 | 13 | 13.00 | 6 | 216.67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Binod BhandariNEP | 2013 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 8 | 150.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kamau LeverockBER | 2013 | 1 | 1 | 1 | 12 | 12* | - | 7 | 171.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| MO JonesBER | 2013 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 13 | 84.62 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim GruijtersNED | 2013 | 1 | 1 | 1 | 11 | 11* | - | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mudassar BukhariNED | 2013 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 12 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Raza-ur-RehmanCAN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 6 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Hamid ShahDEN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 13 | 76.92 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yasir IqbalDEN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 8 | 8 | 8.00 | 13 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CJA AminiPNG | 2013 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8* | - | 5 | 160.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Lionel CannBER | 2013 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 7 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Carsten PedersenDEN | 2013 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7* | - | 10 | 70.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peter BorrenNED | 2013 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 7 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junaid SiddiquiCAN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 8 | 62.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael RipponNED | 2013 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 9 | 55.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tre MandersBER | 2013 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 4 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Frederik KlokkerDEN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 11 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CRM DouglasBER | 2013 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamran MahmoodDEN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jimmy HansraCAN | 2013 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jeremy GordonCAN | 2013 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 4 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calum MacLeodSCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 9 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pradeep AireeNEP | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gordon GoudieSCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 3 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neil CarterSCO | 2013 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 6 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.