Ekta Bisht: Batting match by match (All cricket)
More filters
2 active
Player: Ekta Bisht×v England Women×
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Runs | Scores | BF | 4s | 6s | Opposition | Ground | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | v ENGW | Chelmsford | 28 Jun 2012 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v ENGW | Galle | 29 Sept 2012 |
| 7 | 7 | 10 | 1 | 0 | v ENGW | Mumbai | 3 Feb 2013 |
| 0 | 0* & DNB | 1 | 0 | 0 | v ENGW | Wormsley | 13 Aug 2014 |
| 8 | 8* | 7 | 1 | 0 | v ENGW | Scarborough | 21 Aug 2014 |
| 14 | 14* | 17 | 2 | 0 | v ENGW | Scarborough | 23 Aug 2014 |
| 0 | 0* | 0 | 0 | 0 | v ENGW | Dharamsala | 22 Mar 2016 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v ENGW | Derby | 24 Jun 2017 |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | v ENGW | Nagpur | 9 Apr 2018 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | v ENGW | Mumbai | 22 Feb 2019 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v ENGW | Mumbai | 25 Feb 2019 |
| 2 | 2* | 3 | 0 | 0 | v ENGW | Guwahati | 7 Mar 2019 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v ENGW | Guwahati | 9 Mar 2019 |
| 0 | DNB | 0 | 0 | 0 | v ENGW | Bristol | 27 Jun 2021 |
BF balls faced · 4s fours · 6s sixes
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.