ICC Cricket World Cup 2010/11: Batting records
Filters
2 active
OverallInnings by inningsMatch by matchFormat summaryTeam summaryOpposition summaryGround summarySeries summaryYear summary
| Player | Span | Mat | Inns | NO | Runs | HS | Ave | BF | SR | 100 | 50 | 0 | 4s | 6s |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Devon SmithWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 107 | 107 | 107.00 | 133 | 80.45 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 |
| Ryan ten DoeschateNED | 2011 | 1 | 1 | 0 | 106 | 106 | 106.00 | 108 | 98.15 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| JP DuminySA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 99 | 99 | 99.00 | 103 | 96.12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Kieron PollardWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 94 | 94 | 94.00 | 55 | 170.91 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 |
| Jonathan TrottENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 92 | 92 | 92.00 | 92 | 100.00 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Peter BorrenNED | 2011 | 1 | 1 | 0 | 84 | 84 | 84.00 | 82 | 102.44 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Ian BellENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 81 | 81 | 81.00 | 86 | 94.19 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| Kevin PietersenENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 59 | 59 | 59.00 | 50 | 118.00 | 0 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| Yuvraj SinghIND | 2011 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50* | - | 75 | 66.67 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Colin IngramSA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 46 | 46 | 46.00 | 43 | 106.98 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Tamim IqbalBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 43 | 102.33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Wesley BarresiNED | 2011 | 1 | 1 | 0 | 44 | 44 | 44.00 | 49 | 89.80 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Morné van WykSA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 42 | 42 | 42.00 | 41 | 102.44 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Sachin TendulkarIND | 2011 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38.00 | 56 | 67.86 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Raqibul HasanBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 38 | 38 | 38.00 | 69 | 55.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mushfiqur RahimBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 36 | 36 | 36.00 | 66 | 54.55 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Shivnarine ChanderpaulWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 35 | 35 | 35.00 | 62 | 56.45 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Andrew StraussENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 37 | 91.89 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| MS DhoniIND | 2011 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 50 | 68.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Virat KohliIND | 2011 | 1 | 1 | 0 | 34 | 34 | 34.00 | 53 | 64.15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Yusuf PathanIND | 2011 | 1 | 1 | 1 | 30 | 30* | - | 24 | 125.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| Naeem IslamBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 29 | 29 | 29.00 | 38 | 76.32 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Atse BuurmanNED | 2011 | 1 | 1 | 0 | 26 | 26 | 26.00 | 30 | 86.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Johan BothaSA | 2011 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21* | - | 28 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacques KallisSA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 19 | 19 | 19.00 | 31 | 61.29 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hashim AmlaSA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 18.00 | 17 | 105.88 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Paul CollingwoodENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 11 | 145.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Shakib Al HasanBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 16 | 16 | 16.00 | 20 | 80.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Alexei KervezeeNED | 2011 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 16 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Imrul KayesBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 12 | 12 | 12.00 | 12 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Abdur RazzakBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 16 | 68.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mudassar BukhariNED | 2011 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 8 | 137.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Faf du PlessisSA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 11 | 11 | 11.00 | 19 | 57.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ramnaresh SarwanWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 19 | 52.63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gautam GambhirIND | 2011 | 1 | 1 | 0 | 10 | 10 | 10.00 | 15 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Graeme SwannENG | 2011 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9* | - | 5 | 180.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Graeme SmithSA | 2011 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 7.00 | 18 | 38.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matt PriorENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 6.00 | 5 | 120.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Virender SehwagIND | 2011 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 3 | 166.67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nikita MillerWI | 2011 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5* | - | 6 | 83.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tom CooperNED | 2011 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 5.00 | 5 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Darren SammyWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 3 | 133.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim BresnanENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 4.00 | 8 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Michael YardyENG | 2011 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 6 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Junaid SiddiqueBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 8 | 37.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre RussellWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.00 | 7 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sulieman BennWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubel HossainBAN | 2011 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2* | - | 2 | 100.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devon ThomasWI | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 8 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Shafiul IslamBAN | 2011 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | 17 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Page 1Next
Click a column heading to sort. Names, opponents, grounds and years narrow the query to that player, team, ground or year.